II Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal
25 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 25 julio 2020 20:18:04
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | NADAL PARERA, RAFAEL |
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
2 | 08:30 | FLORIT VICENS, BARTOLOME |
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
3 | 08:30 | TINTORE BELIL, ENRIQUE |
NICOLAU TOMAS, JOAN | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
4 | 08:30 | SUAREZ RIESCO, DIONISIO |
TECUL REAL, ALBERT | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL | ||
5 | 08:30 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
ELLER, RICHARD | ||
MODROK, DANIELA | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
6 | 08:30 | COLET PALMER, ALEX |
PETER, JAUCH | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
STANJEK, BRUNO | ||
7 | 08:30 | ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL |
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
8 | 08:30 | COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO |
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
9 | 08:30 | TORNER JOHANSSON, SACHA |
MAS MESTRE, PEDRO | ||
MARQUES, JOSE LUIS | ||
PORTELL JORDA, JORGE | ||
10 | 08:30 | ESTEBAN ROMERA, CARLOS |
CALVET ALOMAR, BERNARDO | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
11 | 08:30 | CAMPINS CRESPI, JUAN |
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
12 | 08:30 | BONNIN SAMPER, SANTIAGO |
DOIZTUA CALERO, PABLO | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
MUNTANER CAPO, ANTONIO | ||
13 | 08:30 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
14 | 08:30 | FIOL CAIMARI, JAUME |
CAPO SERRA, JOSEP JOAN | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
CAPO AGUILO, MARC | ||
15 | 08:30 | FIOL CAIMARI, FRANCESC |
SOLER TORTELLA, MATEO | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
MUNTANER, FRANCISCO | ||
16 | 08:30 | DIAZ HERNANDEZ, JUAN |
STEINBACH, ARIANE T. | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
CHOUKROUN, HELGA | ||
17 | 08:30 | SBERT JORDI, FRANCISCA C |
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
18 | 08:30 | MARTINEZ LOSA, JUANA |
FLORIT GELABERT, PERE JOAN | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
1 | 08:40 | ANDREU MULET, RICARDO |
NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | ||
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE J | ||
3 | 08:40 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
10 | 08:40 | STEIN, ANDRE |
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
17 | 08:40 | BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
ESTEVA SALVA, JOAN MARC | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
1 | 14:00 | BAUZA LOPEZ, MIGUEL |
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
2 | 14:00 | GOURDY ALLENDE, GASTON |
DARDER ABAD, DANIEL | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
3 | 14:00 | VEGA DE SEOANE, SEVE |
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
4 | 14:00 | PONCE MESA, JOSE A |
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
5 | 14:00 | LOPEZ BAUCELLS, FERRAN |
MOIR, CALUM | ||
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
6 | 14:00 | DUENKLER, DIRK |
TOUS AGUILO, ALBERTO | ||
PAWEL, JENS | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
7 | 14:00 | RAMALLO TORRES, CAMILO |
GUASP ACEDO, ANTONIO | ||
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
8 | 14:00 | GOMILA ROMERO, VICTOR |
ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
9 | 14:00 | SANCHEZ PALOMO, CRISANTO |
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
SASTRE I PEREIRA, PAU | ||
10 | 14:00 | DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO |
MAS ADROVER, JOAN M. | ||
TERRASA REYNES, LORENZO | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
11 | 14:00 | RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO |
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
12 | 14:00 | ETTER, MARCO |
MAS NOGUERA, PEDRO | ||
ETTER, MAX | ||
VIDAL PANISA, JAIME | ||
13 | 14:00 | GALMES BAUZA, MONTI |
PUKE, VOLKER | ||
FERRER MOTOS, ENRIQUE | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
14 | 14:00 | SORIA RACHON, GREGORIO |
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
15 | 14:00 | PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO |
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
LALINDE FERNAUD, ALBERTO | ||
NTIFI BOUHADI, MOHAMED | ||
16 | 14:00 | DE LA PEÑA, PABLO |
TRIAS GARAU, VICENTE | ||
HOYO PEREZ, LUIS DEL | ||
JAREÑO RIOS, JOSE | ||
17 | 14:00 | SERNA SIERRA, JUAN |
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
FERRER PASTOR, JAUME | ||
MAS SEGUI, BIEL | ||
18 | 14:00 | DE CARVAJAL, JOSE |
ISERN BIBILONI, DAMIANA | ||
OCHOA RUBI, IGNACIO | ||
SOBRINO VALLEZ, MARIA M | ||
1 | 14:10 | GALVEZ ESTEVEZ, JOSE |
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
ESTEVEZ, FRANCISCO | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
3 | 14:10 | GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER |
ROMAN PALOMINO, FRANCISCO | ||
CAÑELLAS GALLARDO, JOSE A | ||
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
10 | 14:10 | MARTORELL, FRANCISCO |
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
POMAR BARRER, PEDRO | ||
ROIG SARRALDE, MIGUEL | ||
17 | 14:10 | SERRANO LARRAZABAL, ANGEL |
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
FULCHIRON, ROMAIN | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE |