II Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal
25 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 25 julio 2020 20:18:04
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO |
NADAL PARERA, RAFAEL | ||
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
2 | 08:30 | TOUS NICOLAU, JOAN |
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
3 | 08:30 | BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) |
TINTORE BELIL, ENRIQUE | ||
NICOLAU TOMAS, JOAN | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
4 | 08:30 | QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL |
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
5 | 08:30 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
ELLER, RICHARD | ||
MODROK, DANIELA | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
6 | 08:30 | STANJEK, BRUNO |
COLET PALMER, ALEX | ||
PETER, JAUCH | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
7 | 08:30 | ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL |
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
8 | 08:30 | CALVIÑO, MIQUEL ANGEL |
COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
9 | 08:30 | TORNER JOHANSSON, SACHA |
MAS MESTRE, PEDRO | ||
MARQUES, JOSE LUIS | ||
PORTELL JORDA, JORGE | ||
10 | 08:30 | SANGUINO MORA, IGNACIO |
ESTEBAN ROMERA, CARLOS | ||
CALVET ALOMAR, BERNARDO | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
11 | 08:30 | OCEJO CALVO, GONZALO |
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
12 | 08:30 | BONNIN SAMPER, SANTIAGO |
DOIZTUA CALERO, PABLO | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
MUNTANER CAPO, ANTONIO | ||
13 | 08:30 | BLAZQUEZ Z, MARCOS |
RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
14 | 08:30 | CAPO AGUILO, MARC |
CAPO SERRA, JOSEP JOAN | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
15 | 08:30 | CRESPI GOMEZ, MARC |
MUNTANER, FRANCISCO | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
SOLER TORTELLA, MATEO | ||
16 | 08:30 | CHOUKROUN, HELGA |
DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
STEINBACH, ARIANE T. | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
17 | 08:30 | CALDENTEY GISPERT, MIGUEL |
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
18 | 08:30 | GELABERT, FRANCISCO |
MARTINEZ LOSA, JUANA | ||
FLORIT GELABERT, PERE JOAN | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
1 | 08:40 | ANDREU MULET, RICARDO |
NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | ||
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE J | ||
3 | 08:40 | MAS AYALA, BARTOLOME |
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
10 | 08:40 | STEIN, ANDRE |
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
17 | 08:40 | VALLESPIR, MONTSERRATE |
BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
ESTEVA SALVA, JOAN MARC | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
1 | 14:00 | MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN |
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
2 | 14:00 | CERDO HAITZ, MANUEL |
GOURDY ALLENDE, GASTON | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
3 | 14:00 | ROEGIES, STEFAN |
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
4 | 14:00 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
MUNT DURAN, ENRIC | ||
PONCE MESA, JOSE A | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
5 | 14:00 | MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA |
LOPEZ BAUCELLS, FERRAN | ||
MOIR, CALUM | ||
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
6 | 14:00 | PAWEL, JENS |
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
DUENKLER, DIRK | ||
TOUS AGUILO, ALBERTO | ||
7 | 14:00 | RAMALLO TORRES, CAMILO |
GUASP ACEDO, ANTONIO | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
8 | 14:00 | ALBIS MORELL, JUAN MANUEL |
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
9 | 14:00 | SANCHEZ PALOMO, CRISANTO |
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
SASTRE I PEREIRA, PAU | ||
10 | 14:00 | DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO |
MAS ADROVER, JOAN M. | ||
TERRASA REYNES, LORENZO | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
11 | 14:00 | RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO |
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO | ||
12 | 14:00 | ETTER, MARCO |
MAS NOGUERA, PEDRO | ||
ETTER, MAX | ||
VIDAL PANISA, JAIME | ||
13 | 14:00 | GALMES BAUZA, MONTI |
PUKE, VOLKER | ||
FERRER MOTOS, ENRIQUE | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
14 | 14:00 | PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE |
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
15 | 14:00 | LALINDE FERNAUD, ALBERTO |
NTIFI BOUHADI, MOHAMED | ||
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
16 | 14:00 | DE LA PEÑA, PABLO |
TRIAS GARAU, VICENTE | ||
HOYO PEREZ, LUIS DEL | ||
JAREÑO RIOS, JOSE | ||
17 | 14:00 | MAS SEGUI, BIEL |
SERNA SIERRA, JUAN | ||
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
FERRER PASTOR, JAUME | ||
18 | 14:00 | SOBRINO VALLEZ, MARIA M |
DE CARVAJAL, JOSE | ||
ISERN BIBILONI, DAMIANA | ||
OCHOA RUBI, IGNACIO | ||
1 | 14:10 | ESTEVEZ, FRANCISCO |
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
3 | 14:10 | ROLDAN NADAL, CARLOS |
GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER | ||
ROMAN PALOMINO, FRANCISCO | ||
CAÑELLAS GALLARDO, JOSE A | ||
10 | 14:10 | SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, |
POMAR BARRER, PEDRO | ||
ROIG SARRALDE, MIGUEL | ||
MARTORELL, FRANCISCO | ||
17 | 14:10 | SERRANO LARRAZABAL, ANGEL |
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
FULCHIRON, ROMAIN | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE |