Campeonato de Baleares Dobles
Del 09 septiembre al 10 septiembre - Campo: Santa Ponsa,
Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 10 septiembre 2023 16:56:38
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | CASASAYAS JORDI / NIETO JOSE ANDRES, |
PERELLO FERNANDO / LLABRES IVAN, | ||
1 | 08:40 | VEGA SEVERI / ROEGIES STEFAN, |
RIERA MIGUEL / RIGO DAMIAN, | ||
1 | 08:50 | PRICE MICHAEL / VILA LORENZO, |
OLIVA JOAN BERNAT / MORANO JORGE, | ||
1 | 09:00 | ROSENDE EDUARDO / VIDAL ALBERTO, |
MAS PEDRO / MARIN PABLO ANGEL, | ||
1 | 09:10 | MARTIN SOFÍA / ZAVORALOVA ZOE, |
AMENGUAL JUDITH / PEDRO CANDELA, | ||
1 | 09:20 | VON DAVID / SALAMANCA ABRAHAM, |
NUSTEDT ASTIN RICHARD / NUSTEDT HUGO KESTAS, | ||
1 | 09:30 | WEISBACH MARVIN / RAHIMI MOHAMMED, |
BORRAS HUGO / STOCHMAL PATRYK, | ||
1 | 09:40 | MARQUES BERNARDO / BLANES RAFAEL, |
MERELLO GIOVANNI / DEL ALCAZAR BORJA, | ||
1 | 09:50 | VALLESPIR MONTSERRAT / GELABERT FRANCISCO, |
BOQUERA JOSE / SBERT ANTONIO Mª, | ||
1 | 10:00 | CIFRE FRANCISCO / DELGADO MIGUEL ANGEL, |
SCHILLING THOMAS / TAUBE MORITZ, | ||
1 | 10:10 | SENOGLU TEO / GARCIA MAURO, |
TORNER SACHA / TORNER GUILLERMO, | ||
1 | 10:20 | BROWN NEIL / CHARNOCK TIMOTHY, |
VICH JUAN / SANTAMARTA ALBERTO, | ||
1 | 10:30 | HUMERA ROBERTO / PREIN UWE, |
SUASI JOAN / CALVIÑO MIQUEL ANGEL, | ||
1 | 10:40 | CROZIER MARC / BUJOSA JAIME, |
STRICKLAND MAX / PEDRO VICENT, | ||
1 | 10:50 | MADRENAS POL / GOMEZ JAVIER, |
COLL MARC / BLANCO JAVI, | ||
1 | 11:00 | PEREZ RAIMUNDO / GONZALEZ YAGO, |
VIDAL MIGUEL ANGEL / BIBILONI GASPAR, | ||
1 | 11:10 | ANDREU RICARDO / ALVAREZ JUAN, |
LEDWIDGE GARY / HOSIER ROBERT, | ||
1 | 11:20 | MAS BARTOLOME / DEYA MIQUEL, |
LLABRES ANTONIO / FLORIT BARTOLOME, | ||
1 | 11:30 | TORRENTS XIM / CALTRAN ALESSANDRO, |
GARRIDO ALEJANDRO / GOMEZ JUAN CARLOS, | ||
1 | 11:40 | LOPEZ MARTA / MORA MARIA, |
FERNANDEZ ANA / CUSI M. EUGENIA, | ||
1 | 11:50 | BOQUERA SALVADOR / NICOLAU JAIME, |
WOOLMINGTON PATRICK / HANNINGTON JAMES ROBERT, | ||
1 | 12:00 | JULVE LLUIS / LANZARA GIAN PAOLO, |
RICHARD FABRIZIO / MARTORELL XISCO, | ||
1 | 12:10 | CARDONA DAVID / QUIROS PELAYO, |
MASON PETER / MASON BRANDON, | ||
1 | 12:20 | MONTULET PHILIP / MANJON JUAN PEDRO, |
DUTTON ADRIAN JOHN / DEYA JOAN, | ||
1 | 12:30 | NADAL RAFAEL / SALVA TOMEU, |
LE GLOUX STEPHANE / COHRS PHILLIPP, | ||
1 | 12:40 | SBERT VICTOR / RIERA MIGUEL, |
ETXABE ENEKO / NADAL JUAN, | ||
1 | 12:50 | MARQUES BRUNO / JULVE JAIME, |
BLANES ALEJANDRO / ENGSTROM LARS, |