Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino
Del 04 febrero al 05 febrero - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca



Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 05 febrero 2023 16:40:20
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | SCOTT, ROBERT |
FERRER PASTOR, JAUME | ||
WOOLMINGTON, PATRICK | ||
10 | 09:30 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
DE LA ROSA DELGADO, JUAN | ||
GALBAN FEAR, BORJA | ||
1 | 09:40 | INSULL, IAN |
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
10 | 09:40 | SANGUINO MORA, IGNACIO |
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
BAZIRE, RICHARD CHARLES | ||
1 | 09:50 | HARGREAVES, JEFFREY |
PONS CORRO, PERE ANTONI | ||
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
10 | 09:50 | MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A |
GARCIA-RUIZ PUIGSERVER, ANTONIO | ||
YILMAZ, ERTUGRUL ATURO | ||
1 | 10:00 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
KJELLSTEN, JOHAN | ||
LIVINGSTON, SIMON | ||
10 | 10:00 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
MARTIN, SANDY | ||
GRAY AMAT, TOM | ||
1 | 10:10 | BELL, OLIVER |
ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
HOSIER, ROBERT | ||
10 | 10:10 | MARTORELL HERAS, SEBASTIAN |
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
NORDIN, REINO ALEKSANTERI | ||
1 | 10:20 | ANDREU MULET, RICARDO |
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
NIJS, BART | ||
10 | 10:20 | SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO |
LEDWIDGE, GARY | ||
TORNER JOHANSSON, SACHA | ||
1 | 10:30 | LE GLOUX, STEPHANE |
COHRS, PHILLIPP | ||
BROWN, NEIL | ||
10 | 10:30 | PONS CIFRE, PEDRO |
KHAC LAP KHAC, KRISTIANSEN | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
1 | 10:40 | DEL RIO ALEMANY, GABRIEL |
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
1 | 10:50 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO |
LANZARA, GIAN PAOLO | ||
CHARNOCK, TIMITHY | ||
10 | 10:50 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME |
OLSSON OLSSON, magnus | ||
MIR BESTARD, GUILLERMO | ||
10 | 11:00 | MANZANO RIERA, RAMON |
NICOLAU MOREY, MATEU | ||
BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
1 | 11:10 | BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI |
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
10 | 11:10 | MARTI ESTELRICH, TONI |
SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
1 | 11:20 | SALVA MONTULET, PHILIP |
GOMILA GUTHRIE, CARLOS | ||
GOMEZ POLO, JAVIER | ||
10 | 11:20 | GELABERT, FRANCISCO |
ANDREU MULET, JUAN ANTONIO | ||
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
1 | 11:30 | MESTRE RIERA, MARC |
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
1 | 11:40 | JULVE JAUME, LLUIS |
JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | ||
OLEG, MINAEV | ||
10 | 11:40 | QUIROGA OLIVER, JOAN |
SEGUI CARO, PAU | ||
1 | 11:50 | CHAPMAN, JAMES |
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
ALVAREZ LOZANO, JUAN | ||
1 | 12:00 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
FEASEY, SAMY WILLIAM |