Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino
Del 04 febrero al 05 febrero - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca



Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 05 febrero 2023 16:40:20
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | SCOTT, ROBERT |
FERRER PASTOR, JAUME | ||
WOOLMINGTON, PATRICK | ||
10 | 09:30 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
DE LA ROSA DELGADO, JUAN | ||
GALBAN FEAR, BORJA | ||
1 | 09:40 | SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO |
INSULL, IAN | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
10 | 09:40 | BAZIRE, RICHARD CHARLES |
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
1 | 09:50 | HARGREAVES, JEFFREY |
PONS CORRO, PERE ANTONI | ||
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
10 | 09:50 | MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A |
GARCIA-RUIZ PUIGSERVER, ANTONIO | ||
YILMAZ, ERTUGRUL ATURO | ||
1 | 10:00 | KJELLSTEN, JOHAN |
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
LIVINGSTON, SIMON | ||
10 | 10:00 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
MARTIN, SANDY | ||
GRAY AMAT, TOM | ||
1 | 10:10 | ROMO PEREZ, FRANCISCO |
HOSIER, ROBERT | ||
BELL, OLIVER | ||
10 | 10:10 | MARTORELL HERAS, SEBASTIAN |
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
NORDIN, REINO ALEKSANTERI | ||
1 | 10:20 | MAS AYALA, BARTOLOME |
NIJS, BART | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
10 | 10:20 | LEDWIDGE, GARY |
TORNER JOHANSSON, SACHA | ||
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
1 | 10:30 | COHRS, PHILLIPP |
BROWN, NEIL | ||
LE GLOUX, STEPHANE | ||
10 | 10:30 | PONS CIFRE, PEDRO |
KHAC LAP KHAC, KRISTIANSEN | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
1 | 10:40 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL |
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
1 | 10:50 | LANZARA, GIAN PAOLO |
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
CHARNOCK, TIMITHY | ||
10 | 10:50 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME |
OLSSON OLSSON, magnus | ||
MIR BESTARD, GUILLERMO | ||
10 | 11:00 | NICOLAU MOREY, MATEU |
BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
MANZANO RIERA, RAMON | ||
1 | 11:10 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO |
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
10 | 11:10 | SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO |
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
1 | 11:20 | SALVA MONTULET, PHILIP |
GOMILA GUTHRIE, CARLOS | ||
GOMEZ POLO, JAVIER | ||
10 | 11:20 | ANDREU MULET, JUAN ANTONIO |
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
1 | 11:30 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
1 | 11:40 | JULVE JAUME, LLUIS |
OLEG, MINAEV | ||
JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | ||
10 | 11:40 | SEGUI CARO, PAU |
QUIROGA OLIVER, JOAN | ||
1 | 11:50 | NICOLAU OLMOS, JAIME |
ALVAREZ LOZANO, JUAN | ||
CHAPMAN, JAMES | ||
1 | 12:00 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
FEASEY, SAMY WILLIAM |