II PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL QROMIA 2022
Del 07 mayo al 08 mayo - Campo: CAPDEPERA GOLF, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 08 mayo 2022 15:01:18
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:45 | SEVILLA SUAREZ, MARCOS |
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
TORNER JOHANSSON, SACHA | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
DEL HOYO PACHECO, ATAULFO | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
VALLUZZI, FABIO | ||
2 | 08:45 | DEYA LLOPIS, JOAN |
DALMAU ALORDA, PEDRO JULIO | ||
INSUA BAUZA, JOSE | ||
CERDA JAUME, PABLO | ||
SERVERA LLULL, ANTONI | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
3 | 08:45 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL |
PICON ARJONA, CARLOS | ||
MAS MESTRE, PEDRO | ||
JUANEDA GRIMALT, JOSEP | ||
LLODRA TELLEZ, ROMAN | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
BESTARD RAMON, PEDRO JUAN | ||
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
4 | 08:45 | SERRA ROSERO, CRISTIAN |
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
VALLES PAYERAS, MIQUEL | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
ESTEVEZ, FRANCISCO | ||
SANCHEZ LOPEZ, DANIEL | ||
5 | 08:45 | MARTORELL, FRANCISCO |
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
6 | 08:45 | BIBILONI FERRER, GASPAR |
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO | ||
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
7 | 08:45 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
FONT ROSSELLO, TONI | ||
PUJOL ENRICH, ALEXANDRE | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
8 | 08:45 | ROLDAN NADAL, CARLOS |
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
GARCIA WILSON, FRANCISCO | ||
RAMON BONET, PERE MIQUEL | ||
GUTIERREZ CEREZALES, PABLO | ||
FEBRER SANTANDREU, MATEU | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
9 | 08:45 | PONCE MESA, JOSE A |
ALLONA DE ROSENDO, JOSE F | ||
PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | ||
CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
AMOROS PRATS, ANTONI | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
10 | 08:45 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
PONS CORDON, BARTOLOME | ||
SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | ||
BOTH, KRISTOFF | ||
DUENKLER, DIRK | ||
RAMON CARBONELL, JOSEP MIQUEL | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
11 | 08:45 | BONNIN SAMPER, SANTIAGO |
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
SANCHO FIGUERAS, SALVADOR | ||
GOMILA SUREDA, PILAR | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
SCHAD, MORAYMA | ||
12 | 08:45 | OLMOS GIBAJA, TERESA |
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL | ||
13 | 08:45 | HURTADO MADRID, GUSTAVO |
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
VDOVINA, SOFIA | ||
SBERT GUTIERREZ OTERO, VICTOR | ||
MODROK, HARALD | ||
MODROK, DANIELA | ||
14 | 08:45 | ALOMAR GUARDIOLA, JERONI |
GAWSEWITCH, ALEXIS | ||
ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
GAROYAN, ERIC | ||
ALOMAR TORRENS, JORDI | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
MENENDEZ HUERTA, MANUEL | ||
DEL RIO MONTES, ANDRES | ||
15 | 08:45 | DI MAURO, STEFANO |
MARQUES PUIGDORFILA, JOAQUIN | ||
REINA VIDAL, TONI MIQUEL | ||
LE GLOUX, STEPHANE | ||
MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO | ||
SCHMID, JOHANNES | ||
SANCHEZ ZUAZAGA, JOSE MANUEL | ||
LE GLOUX, CHRISTELLE | ||
16 | 08:45 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
PEDRO SANCHEZ, TONI | ||
ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN | ||
VADELL BONET, PERE JOAN | ||
KNUCHEL WAITRING, LARA | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
17 | 08:45 | ROIG BARCELO, JUANA MARIA. |
ZAVORAL, KAREL | ||
MULET PACIS, MANUEL CARLOS | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
MARTINEZ LOSA, JUANA | ||
COLL GARI, MARGALIDA | ||
STRICKLAND, JOHN | ||
NEGRE MASCARO, GUILLERMO | ||
18 | 08:45 | ROSENDE BAÑOS, EDUARDO |
MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
LOPEZ MOREY, JORGE | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
MARTINEZ-ZARATE, JOSE | ||
1 | 08:55 | TOUS NICOLAU, JOAN |
PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | ||
NICOLAU TOMAS, JOAN | ||
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
MASSANET LLABRES, JORGE | ||
MARQUES, JOSE LUIS | ||
MIR BESTARD, GUILLERMO | ||
4 | 08:55 | ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL |
COLL BARCELO, MARC | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
ITAL, ERIC | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
MARIN TORRALBA, JUAN MIGUEL | ||
CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
FERNANDEZ VALERO, FERNANDO | ||
13 | 08:55 | IRIONDO MARTINEZ, PEDRO |
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
MOREY SAMPOL, BARTOLOME | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | ||
ESPADA CANO, DAVID | ||
MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J | ||
17 | 08:55 | MARTI ESTELRICH, FRANCISCO |
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL | ||
NOGALES PALUMBO, VICENTE A | ||
GONZALEZ DE ALAIZA, LUIS | ||
MORANO TORRES, JORGE | ||
DE CACERES PEREZ, MARIANO | ||
SOBRINO VALLEZ, MARIA M | ||
1 | 14:30 | FERRER MERCANT, BARTOMEU C |
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
MASON, PETER | ||
2 | 14:30 | JULVE JAUME, LLUIS |
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
3 | 14:30 | RIERA MUÑOZ, MIGUEL |
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
LLANERAS BORDOY, SEBASTIAN | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
4 | 14:30 | SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª |
COLET PALMER, ALEX | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
PAEZ DE FRANCESCO, DANIEL ARTURO | ||
5 | 14:30 | STANJEK, BRUNO |
DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
LOHREY, CHRISTOPH | ||
6 | 14:30 | SCHOBER, MATTHIAS |
MOSELER, BERNHARD | ||
VICH LLOMPART, JUAN | ||
SCHILLING, THOMAS | ||
7 | 14:30 | ECCLESHALL, NEIL |
PADROS GONZALEZ-MORO, PAU | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
WOOLMINGTON, PATRICK | ||
8 | 14:30 | SERNA SIERRA, JUAN |
FERRER PASTOR, JAUME | ||
NABARRO, DAVID | ||
MADELL, ANDREW | ||
9 | 14:30 | PRIETO GONZALO, FELIPE |
QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
10 | 14:30 | FLORIT GELABERT, PERE JOAN |
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
11 | 14:30 | ETTER, MARCO |
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
ALBA PIZA, JUAN | ||
ETTER, MAX | ||
12 | 14:30 | GRAEFE, VOLKER |
PUKE, VOLKER | ||
CROZIER FRAU, MARC | ||
GUAL DE TORRELLA RIVERO, CARLOS | ||
13 | 14:30 | MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JAVIER |
ROEGIES, STEFAN | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO | ||
14 | 14:30 | COLL SOLER, MIGUEL |
DE LA FUENTE SEGUI, LUIS | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
15 | 14:30 | CABRER PIZA, PEDRO |
HARO PICO, ENRIQUE | ||
MUNAR ALOY, PEDRO | ||
BIBILONI DOLS, FRANCISCO JAVIER | ||
16 | 14:30 | NTIFI BOUHADI, MOHAMED |
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
17 | 14:30 | SERRA SUREDA, JUAN |
RIERA MONROIG, GUILLERMO | ||
TRUANT, VINCENT | ||
FLAQUER SUREDA, BARTOMEU | ||
18 | 14:30 | MOLL SUREDA, JUAN MIGUEL |
NICOLAU MOREY, MATEU | ||
LIESEGANG MOLL, FERNANDO | ||
ALVAREZ VALDERRAMA, VICTOR MANUEL | ||
1 | 14:40 | DE LUCA, ANTONIO |
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
SERVERA BRUNET, BIEL | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
4 | 14:40 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
COHRS, PHILLIPP | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
13 | 14:40 | RIBOT MURILLO, VICTOR |
VAQUER POCOVI, JOSE | ||
CAPO MAYOL, JUAN | ||
LEGA AGUIRRE, LUCAS | ||
17 | 14:40 | FRAU GOMEZ, XIM |
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
PORTELL JORDA, JORGE |