II PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL QROMIA 2022
Del 07 mayo al 08 mayo - Campo: CAPDEPERA GOLF, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 08 mayo 2022 15:01:18
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:45 | VALLUZZI, FABIO |
SEVILLA SUAREZ, MARCOS | ||
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
TORNER JOHANSSON, SACHA | ||
DEL HOYO PACHECO, ATAULFO | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
2 | 08:45 | DEYA LLOPIS, JOAN |
DALMAU ALORDA, PEDRO JULIO | ||
CERDA JAUME, PABLO | ||
INSUA BAUZA, JOSE | ||
SERVERA LLULL, ANTONI | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
3 | 08:45 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL |
MAS MESTRE, PEDRO | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
PICON ARJONA, CARLOS | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
LLODRA TELLEZ, ROMAN | ||
JUANEDA GRIMALT, JOSEP | ||
BESTARD RAMON, PEDRO JUAN | ||
4 | 08:45 | SANCHEZ LOPEZ, DANIEL |
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
VALLES PAYERAS, MIQUEL | ||
ESTEVEZ, FRANCISCO | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
5 | 08:45 | FIOL CAIMARI, JAUME |
MARTORELL, FRANCISCO | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
6 | 08:45 | TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO |
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
7 | 08:45 | DOMINGUEZ PEREZ, JORGE |
FONT ROSSELLO, TONI | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
PUJOL ENRICH, ALEXANDRE | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
8 | 08:45 | CALVIÑO, MIQUEL ANGEL |
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
FEBRER SANTANDREU, MATEU | ||
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
GARCIA WILSON, FRANCISCO | ||
RAMON BONET, PERE MIQUEL | ||
GUTIERREZ CEREZALES, PABLO | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
9 | 08:45 | AMOROS PRATS, ANTONI |
PONCE MESA, JOSE A | ||
ALLONA DE ROSENDO, JOSE F | ||
PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
10 | 08:45 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | ||
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
PONS CORDON, BARTOLOME | ||
BOTH, KRISTOFF | ||
DUENKLER, DIRK | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
RAMON CARBONELL, JOSEP MIQUEL | ||
11 | 08:45 | SCHAD, MORAYMA |
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
SANCHO FIGUERAS, SALVADOR | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
GOMILA SUREDA, PILAR | ||
12 | 08:45 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
OLMOS GIBAJA, TERESA | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
13 | 08:45 | MODROK, DANIELA |
HURTADO MADRID, GUSTAVO | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
VDOVINA, SOFIA | ||
SBERT GUTIERREZ OTERO, VICTOR | ||
MODROK, HARALD | ||
14 | 08:45 | DEL RIO MONTES, ANDRES |
ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
ALOMAR GUARDIOLA, JERONI | ||
GAWSEWITCH, ALEXIS | ||
GAROYAN, ERIC | ||
ALOMAR TORRENS, JORDI | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
MENENDEZ HUERTA, MANUEL | ||
15 | 08:45 | SANCHEZ ZUAZAGA, JOSE MANUEL |
LE GLOUX, CHRISTELLE | ||
DI MAURO, STEFANO | ||
MARQUES PUIGDORFILA, JOAQUIN | ||
REINA VIDAL, TONI MIQUEL | ||
LE GLOUX, STEPHANE | ||
MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO | ||
SCHMID, JOHANNES | ||
16 | 08:45 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
PEDRO SANCHEZ, TONI | ||
ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN | ||
VADELL BONET, PERE JOAN | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
KNUCHEL WAITRING, LARA | ||
17 | 08:45 | NEGRE MASCARO, GUILLERMO |
ROIG BARCELO, JUANA MARIA. | ||
ZAVORAL, KAREL | ||
MULET PACIS, MANUEL CARLOS | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
MARTINEZ LOSA, JUANA | ||
COLL GARI, MARGALIDA | ||
STRICKLAND, JOHN | ||
18 | 08:45 | ROSENDE BAÑOS, EDUARDO |
MARTINEZ-ZARATE, JOSE | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
LOPEZ MOREY, JORGE | ||
BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
1 | 08:55 | TOUS NICOLAU, JOAN |
MIR BESTARD, GUILLERMO | ||
PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | ||
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
NICOLAU TOMAS, JOAN | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
MASSANET LLABRES, JORGE | ||
MARQUES, JOSE LUIS | ||
4 | 08:55 | FERNANDEZ VALERO, FERNANDO |
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
ITAL, ERIC | ||
CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
MARIN TORRALBA, JUAN MIGUEL | ||
13 | 08:55 | MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J |
IRIONDO MARTINEZ, PEDRO | ||
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
MOREY SAMPOL, BARTOLOME | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | ||
ESPADA CANO, DAVID | ||
17 | 08:55 | DE CACERES PEREZ, MARIANO |
SOBRINO VALLEZ, MARIA M | ||
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL | ||
GONZALEZ DE ALAIZA, LUIS | ||
NOGALES PALUMBO, VICENTE A | ||
MORANO TORRES, JORGE | ||
1 | 14:30 | LLINAS SUREDA, JAIME |
FERRER MERCANT, BARTOMEU C | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
MASON, PETER | ||
2 | 14:30 | CAPELLA SOCIAS, MIQUEL |
JULVE JAUME, LLUIS | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
3 | 14:30 | MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A |
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
LLANERAS BORDOY, SEBASTIAN | ||
4 | 14:30 | PAEZ DE FRANCESCO, DANIEL ARTURO |
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
5 | 14:30 | STANJEK, BRUNO |
DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
LOHREY, CHRISTOPH | ||
6 | 14:30 | SCHILLING, THOMAS |
MOSELER, BERNHARD | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
VICH LLOMPART, JUAN | ||
7 | 14:30 | ECCLESHALL, NEIL |
PADROS GONZALEZ-MORO, PAU | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
WOOLMINGTON, PATRICK | ||
8 | 14:30 | FERRER PASTOR, JAUME |
SERNA SIERRA, JUAN | ||
NABARRO, DAVID | ||
MADELL, ANDREW | ||
9 | 14:30 | FRECHOSO LLORENTE, RAUL |
PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
10 | 14:30 | GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL |
FLORIT GELABERT, PERE JOAN | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
11 | 14:30 | ETTER, MARCO |
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
ALBA PIZA, JUAN | ||
ETTER, MAX | ||
12 | 14:30 | GUAL DE TORRELLA RIVERO, CARLOS |
GRAEFE, VOLKER | ||
PUKE, VOLKER | ||
CROZIER FRAU, MARC | ||
13 | 14:30 | ROEGIES, STEFAN |
MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JAVIER | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO | ||
14 | 14:30 | COLL SOLER, MIGUEL |
DE LA FUENTE SEGUI, LUIS | ||
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
15 | 14:30 | BIBILONI DOLS, FRANCISCO JAVIER |
HARO PICO, ENRIQUE | ||
CABRER PIZA, PEDRO | ||
MUNAR ALOY, PEDRO | ||
16 | 14:30 | NTIFI BOUHADI, MOHAMED |
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
17 | 14:30 | SERRA SUREDA, JUAN |
RIERA MONROIG, GUILLERMO | ||
TRUANT, VINCENT | ||
FLAQUER SUREDA, BARTOMEU | ||
18 | 14:30 | ALVAREZ VALDERRAMA, VICTOR MANUEL |
MOLL SUREDA, JUAN MIGUEL | ||
NICOLAU MOREY, MATEU | ||
LIESEGANG MOLL, FERNANDO | ||
1 | 14:40 | SERVERA BRUNET, BIEL |
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
DE LUCA, ANTONIO | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
4 | 14:40 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
COHRS, PHILLIPP | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
13 | 14:40 | RIBOT MURILLO, VICTOR |
VAQUER POCOVI, JOSE | ||
CAPO MAYOL, JUAN | ||
LEGA AGUIRRE, LUCAS | ||
17 | 14:40 | FRAU GOMEZ, XIM |
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
PORTELL JORDA, JORGE |