Campeonato de Baleares Dobles Absoluto
Del 12 septiembre al 13 septiembre - Campo: Pula Golf, Mallorca



Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Martes 15 septiembre 2020 10:16:53
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | PAULMANN PATRICK / PATERSON DOUGLAS STEVEN, |
TOUS BARTOLOME / ALEMANY MATEO, | ||
10 | 08:30 | ELSOM LEE / CARBURY TIMOTHY D.F., |
GAROYAN ERIC / LE GLOUX STEPHANE, | ||
1 | 08:40 | GARCIA ANTONIO / GARCIA LUIS, |
ESTEBAN CARLOS / MAS PEDRO, | ||
10 | 08:40 | DE LUCA MARIO / DE LUCA ANTONIO, |
HEDIN ROGER / GOW JAMES IAN, | ||
1 | 08:50 | MODROK HARALD / STEIN ANDRE, |
ALLAOUI KADDA / BAUKHAUS WOLFGANG, | ||
10 | 08:50 | TORNER SACHA / TORNER IGNACIO, |
SANCHEZ GUILLERMO / ROMAN FRANCISCO, | ||
1 | 09:00 | LOPEZ FRANCISCO JOSE / DE LA ROSA JUAN, |
MOLERO JOSE LUIS / MARIN JUAN M, | ||
10 | 09:00 | TORRERO SERGIO / HILGERLOH CHARLY, |
BALAGUER MATEU / MARTORELL SEBASTIAN, | ||
1 | 09:10 | MADRENAS POL / GONZALEZ JUAN CRUZ, |
LLABRES ANTONIO / RODRIGUEZ JAIME, | ||
10 | 09:10 | JAUME TOMEU / COLL MARC, |
RISUEÑO IVAN / MUÑOZ CARLOS ANTONIO, | ||
1 | 09:20 | BORTOLOTTI STEFANO / HARMS TIM, |
AZPILICUETA B. / GOURDY G., | ||
10 | 09:20 | NADAL RAFAEL / CALDERON ANGEL, |
GOMILLA JOANXAVIER / NICOLAU MATEU, | ||
1 | 09:30 | FERNANDEZ ANA / CALDENTEY AINA, |
MORA MARIA / MORA CATERINA, | ||
10 | 09:30 | DOMINGUEZ JORGE / CAMPINS JUAN, |
ISELLA FEDERICO EZEQUIEL / ISELLA DAVIDE, | ||
1 | 09:40 | COLET A. / GONZALEZ A., |
GOMILA CARLOS / GOMEZ JUAN C, | ||
10 | 09:40 | FLUXA EDUARDO / FLUXA LLORENÇ, |
PONS GUILLERMO / PONS PEDRO, | ||
1 | 09:50 | GALVEZ JOSE / ESTEVEZ FRANCISCO, |
MACKAY ROSS / DUVDAHL JAN, | ||
10 | 09:50 | TIMONER JAUME / RIBOT PASCUAL, |
SALA ROMEO / GONZALEZ JESUS, | ||
1 | 10:00 | MAS BARTOLOME / TECUL ALBERT, |
OLIVA JOAN BERNAT / DEL RIO GABRIEL, | ||
10 | 10:00 | LOPEZ MARTA / BORTOLOTTI CHIARA, |
MAS MARIA ANTONIA / MARTIN MARIA DOLORES, | ||
1 | 13:00 | BOTA MARC / CALVO SERGIO, |
TVEDE FEDERICO / PIZARRO JONATAN, | ||
10 | 13:00 | CASTILLO ESTELA / CAMARILLO ROMINA, |
MODROK D. / SALAMANCA S., | ||
1 | 13:10 | WOOLMINGTON PATRICK / FOWLER PAUL, |
LANZARA GIAN PAOLO / HORTIAN LEANDRO, | ||
10 | 13:10 | SERVERA ANTONI / RIERA MIGUEL, |
MARQUES BRUNO / ANDREU RICARDO, | ||
1 | 13:20 | NAVARRO EMILIO / ROMO FRANCISCO, |
MASON PETER / LLINAS SUREDA JAIME, | ||
10 | 13:20 | ALBERT LUCAS / SOBRADO MIGUEL, |
AMBORN M. / BLANES R., | ||
1 | 13:30 | MADRIGAL GUILLERMO / FLORIT BARTOLOME, |
SALVA PHILIP / PIQUERAS ESPARTACO, | ||
10 | 13:30 | GONZALEZ YAGO / PEREZ RAIMUNDO, |
MARCH G. /MULET F., | ||
1 | 13:40 | JUANEDA JOSEP / GOMEZ JAVIER, |
PAEZ F. / SALA ARNAU., | ||
10 | 13:40 | NICOLAU JOAN / TOUS MIGUEL, |
GARRIDO A. / VIDAL MA, | ||
1 | 13:50 | SAGRERA J. / BISELLACH M., |
AYRE CHRISTOPHER / AYRE BENJAMIN, | ||
10 | 13:50 | LLOPIS NICOLAS / NADAL JUAN, |
QUETGLAS M. / JULVE LLUIS, | ||
1 | 14:00 | LOPEZ LUCIA / MAS LLUCIA, |
FONT ODETTE / HORTIAN CAROLINA, | ||
10 | 14:00 | PULIDO J. M. / PONS P. A., |
NEBOT MARCOS / ALCIBIADE MASSIMILIANO, | ||
1 | 14:10 | BISELLACH MIGUEL / TOUS JOAN, |
FERRIOL JUAN GABRIEL / MANJON JUAN PEDRO, |