Pre-Clasificación Mallorca Golf Open 2022
Del 08 septiembre al 09 septiembre - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca
Tres plazas para el Mallorca Golf Open 2022
(2 PRO y 1 AM)
Clasificación
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Viernes 09 septiembre 2022 14:23:08
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | SALVA MONTULET, Philip | +2 | 18 | +4 | 70 | 76 | 146 | ||
1 | 2 | DUPIN, Diego | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 | ||
- | 3 | BISELLACH SERVERA, Miguel (am) | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
2 | 4 | TORRERO MORENO, Sergio | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 | ||
3 | 5 | GARCIA GROUT, Sebastian | +8 | 18 | +3 | 77 | 75 | 152 | ||
9 | 6 | MANJON VELLISCO, Juan Pedro | +9 | 18 | +1 | 80 | 73 | 153 | ||
5 | 7 | SOBRADO PRIETO, Miguel | +10 | 18 | +11 | 71 | 83 | 154 | ||
7 | T8 | INSUA BAUZA, Jose | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | ||
3 | T8 | REYNOLDS, Robert Lawrence | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | ||
4 | 10 | FERRER MERCANT, Antoni | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | ||
2 | 11 | LEDWIDGE, Peter | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
7 | T12 | FONS PELUFO, Ignacio | +14 | 18 | +11 | 75 | 83 | 158 | ||
6 | T12 | NICOLAU OLMOS, Jaime | +14 | 18 | +2 | 84 | 74 | 158 | ||
6 | 14 | MARQUES CALVET, Bruno | +15 | 18 | +10 | 77 | 82 | 159 | ||
3 | 15 | MARTINEZ ARMIJO, Juan Luis | +16 | 18 | +4 | 84 | 76 | 160 | ||
8 | T16 | JAMES BENITO, Javier | +17 | 18 | +12 | 77 | 84 | 161 | ||
4 | T16 | GONZALEZ RUBIO, Juan Miguel | +17 | 18 | +2 | 87 | 74 | 161 | ||
5 | T16 | JUAN SANCHEZ, Javier | +17 | 18 | +11 | 78 | 83 | 161 | ||
1 | T16 | FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel | +17 | 18 | +8 | 81 | 80 | 161 | ||
2 | 20 | REBOLLEDO BRAVO, Cristian | +46 | 18 | +25 | 93 | 97 | 190 | ||
13 | RET | LOPRETE FERRAZZANO, Nicolas | +13 | 8 | +6 | 79 | - | 79 | ||
20 | RET | BISELLACH SERVERA, Marc | +22 | 11 | +7 | 87 | - | 87 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Golf Son Muntaner
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 372 |
2 | 5 | 3 | 487 |
3 | 4 | 15 | 350 |
4 | 4 | 7 | 407 |
5 | 3 | 11 | 196 |
6 | 4 | 5 | 416 |
7 | 3 | 17 | 141 |
8 | 5 | 1 | 502 |
9 | 4 | 9 | 388 |
10 | 4 | 4 | 382 |
11 | 3 | 12 | 205 |
12 | 4 | 8 | 359 |
13 | 3 | 18 | 130 |
14 | 4 | 14 | 315 |
15 | 5 | 2 | 524 |
16 | 5 | 16 | 442 |
17 | 4 | 10 | 328 |
18 | 4 | 6 | 361 |