Campeonato de Baleares individual de Profesionales Masculino - Trablisa 2022
Del 20 julio al 22 julio - Campo: Alcanada, Mallorca
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Viernes 22 julio 2022 15:58:18
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | FERRER MERCANT, Antoni | -5 | 18 | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 | ||
1 | 2 | JAUME JULVE, Jaime | +7 | 18 | Par | 79 | 72 | 72 | 223 | ||
1 | 3 | MARQUES CALVET, Bruno | +8 | 18 | +5 | 73 | 74 | 77 | 224 | ||
3 | 4 | FONS PELUFO, Ignacio | +11 | 18 | +1 | 75 | 79 | 73 | 227 | ||
5 | T5 | JUAN SANCHEZ, Javier | +13 | 18 | +2 | 79 | 76 | 74 | 229 | ||
2 | T5 | ZUBOV, Egor | +13 | 18 | +6 | 76 | 75 | 78 | 229 | ||
1 | 7 | HARVEY, Gavin | +14 | 18 | +5 | 79 | 74 | 77 | 230 | ||
9 | 8 | ROLDOS PERERA, Alvaro | +15 | 18 | +1 | 81 | 77 | 73 | 231 | ||
3 | T9 | MARCH SEGARRA, David | +16 | 18 | +4 | 81 | 75 | 76 | 232 | ||
3 | T9 | BISELLACH SERVERA, Marc | +16 | 18 | +4 | 81 | 75 | 76 | 232 | ||
8 | 11 | BACHMANN, Lucas | +17 | 18 | +10 | 76 | 75 | 82 | 233 | ||
5 | T12 | NYSTEDT, Maximilian | +18 | 18 | +4 | 82 | 76 | 76 | 234 | ||
2 | T12 | NICOLAU OLMOS, Jaime | +18 | 18 | +7 | 79 | 76 | 79 | 234 | ||
7 | 14 | TORRERO MORENO, Sergio | +19 | 18 | +9 | 78 | 76 | 81 | 235 | ||
2 | 15 | PUIG GINER, Xavi | +20 | 18 | +6 | 79 | 79 | 78 | 236 | ||
4 | 16 | JAMES BENITO, Javier | +21 | 18 | +6 | 77 | 82 | 78 | 237 | ||
10 | 17 | CHAPMAN, James | +22 | 18 | +12 | 74 | 80 | 84 | 238 | ||
4 | T18 | LEDWIDGE, Peter | +23 | 18 | +10 | 79 | 78 | 82 | 239 | ||
6 | T18 | FERRER MERCANT, Bartomeu C | +23 | 18 | +7 | 80 | 80 | 79 | 239 | ||
- | T20 | GONZALEZ TOME, Antonio | +25 | 18 | +10 | 82 | 77 | 82 | 241 | ||
5 | T20 | PUJALTE SASTRE, Miguel | +25 | 18 | +7 | 85 | 77 | 79 | 241 | ||
10 | T22 | SOBRADO PRIETO, Miguel | +27 | 18 | +4 | 86 | 81 | 76 | 243 | ||
2 | T22 | ZUBOV, Kirill | +27 | 18 | +12 | 78 | 81 | 84 | 243 | ||
4 | T24 | ALBERT PONS, Lucas | +28 | 18 | +9 | 81 | 82 | 81 | 244 | ||
1 | T24 | WOOLMINGTON, Patrick | +28 | 18 | +10 | 78 | 84 | 82 | 244 | ||
4 | 26 | LANZARA, Gian Paolo | +29 | 18 | +9 | 82 | 82 | 81 | 245 | ||
13 | T27 | BERGQVIST, Adrian | +30 | 18 | +17 | 77 | 80 | 89 | 246 | ||
1 | T27 | MARTINEZ ARMIJO, Juan Luis | +30 | 18 | +11 | 78 | 85 | 83 | 246 | ||
4 | T29 | GONZALEZ CAMARERO-NUÑEZ, Joan | +33 | 18 | +9 | 80 | 88 | 81 | 249 | ||
4 | T29 | JAMES HANNINGTON, James Robert | +33 | 18 | +15 | 81 | 81 | 87 | 249 | ||
5 | 31 | MARCH SEGARRA, Frank | +39 | 18 | +11 | 89 | 83 | 83 | 255 | ||
5 | 32 | DEL POZO RAMIS, Victor | +40 | 18 | +11 | 91 | 82 | 83 | 256 | ||
2 | 33 | AZPILICUETA RODRIGUEZ V., Borja | +41 | 18 | +14 | 90 | 81 | 86 | 257 | ||
3 | 34 | CAMERON GRIMSTEAD, Marc Edward | +42 | 18 | +20 | 82 | 84 | 92 | 258 | ||
1 | 35 | FELIXBERGER FELIXBERGER, Bruno | +43 | 18 | +17 | 87 | 83 | 89 | 259 | ||
3 | 36 | OLEG, Minaev | +49 | 18 | +9 | 96 | 88 | 81 | 265 | ||
1 | 37 | LOPEZ JUMILLA, Diego | +51 | 18 | +13 | 90 | 92 | 85 | 267 | ||
- | NP | NADAL PARERA, Rafael | +13 | 10:10 | - | 79 | 78 | - | 157 | ||
- | NP | CALVO SCHMIDT, Sergio | +14 | - | - | 86 | - | - | 86 | ||
- | NP | AYRE, Benjamin | +15 | 09:40 | - | 77 | 82 | - | 159 | ||
- | NP | VINTER, Patrik (am) | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | ARECHABALA VIÑAMATA, Luis | - | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Alcanada
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 450 |
2 | 4 | 4 | 368 |
3 | 4 | 12 | 314 |
4 | 3 | 16 | 160 |
5 | 4 | 7 | 353 |
6 | 3 | 17 | 137 |
7 | 5 | 3 | 561 |
8 | 4 | 1 | 398 |
9 | 4 | 5 | 374 |
10 | 4 | 10 | 348 |
11 | 5 | 6 | 535 |
12 | 4 | 8 | 324 |
13 | 5 | 18 | 451 |
14 | 3 | 14 | 145 |
15 | 4 | 13 | 297 |
16 | 4 | 2 | 418 |
17 | 3 | 9 | 194 |
18 | 4 | 15 | 325 |