Copa Baleares 2021
Del 05 diciembre al 08 diciembre - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca
Clasificación
Estado: Ronda 4 finalizada
Actualizado: Miércoles 08 diciembre 2021 15:08:55
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | AGUILERA MARTIN, Alejandro | -1 | 18 | Par | 74 | 70 | 71 | 72 | 287 | ||
1 | 2 | HAO, Jorge Siyuan | +2 | 18 | -1 | 76 | 73 | 70 | 71 | 290 | ||
1 | 3 | FREDERIK BIRKELUND, | +4 | 18 | +3 | 77 | 70 | 70 | 75 | 292 | ||
1 | 4 | MONTOJO FERNANDEZ, Jaime | +6 | 18 | +3 | 79 | 67 | 73 | 75 | 294 | ||
3 | 5 | DE MIÑON GARCIA, Luis | +7 | 18 | -1 | 74 | 76 | 74 | 71 | 295 | ||
- | T6 | PORTILLO NAVAS, Alvaro | +9 | 18 | +2 | 79 | 71 | 73 | 74 | 297 | ||
4 | T6 | DOMINGUEZ AVILA, Alberto | +9 | 18 | Par | 80 | 72 | 73 | 72 | 297 | ||
2 | T6 | VICTOR HOUGAARD SIDAL, | +9 | 18 | +1 | 80 | 72 | 72 | 73 | 297 | ||
- | T6 | MARIN SANTANDER, Enrique | +9 | 18 | +2 | 75 | 72 | 76 | 74 | 297 | ||
5 | 10 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro | +10 | 18 | +5 | 75 | 78 | 68 | 77 | 298 | ||
4 | T11 | TOUS NICOLAU, Miguel | +12 | 18 | +1 | 75 | 73 | 79 | 73 | 300 | ||
1 | T11 | LAFUENTE MONTESA, Ruben | +12 | 18 | +3 | 73 | 79 | 73 | 75 | 300 | ||
3 | T13 | NOAH PHAN, | +14 | 18 | +5 | 75 | 74 | 76 | 77 | 302 | ||
1 | T13 | BEREA ESTEVE, Jorge | +14 | 18 | +4 | 76 | 72 | 78 | 76 | 302 | ||
16 | T13 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose * | +14 | 18 | -2 | 81 | 76 | 75 | 70 | 302 | ||
5 | T13 | BISELLACH SERVERA, Miguel (am) | +14 | 18 | +2 | 72 | 80 | 76 | 74 | 302 | ||
12 | T17 | ABRIL SEGURA, Carlos * | +15 | 18 | -1 | 84 | 76 | 72 | 71 | 303 | ||
7 | T17 | ROLDOS PERERA, Alvaro | +15 | 18 | +6 | 76 | 74 | 75 | 78 | 303 | ||
1 | T17 | CLAVELL VALLEJO, Ramon | +15 | 18 | +3 | 82 | 71 | 75 | 75 | 303 | ||
2 | T20 | HORNO MATEO, Kostka | +16 | 18 | +3 | 79 | 74 | 76 | 75 | 304 | ||
5 | T20 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan | +16 | 18 | +5 | 81 | 76 | 70 | 77 | 304 | ||
2 | T20 | PALOMO MATEOS, Luis | +16 | 18 | +4 | 77 | 73 | 78 | 76 | 304 | ||
2 | T20 | PARRIEGO CORNEJO, Sergio | +16 | 18 | +3 | 80 | 73 | 76 | 75 | 304 | ||
2 | T24 | MANJON VELLISCO, Juan Pedro | +17 | 18 | +3 | 77 | 74 | 79 | 75 | 305 | ||
6 | T24 | DESOISA, Sebastian | +17 | 18 | +5 | 77 | 74 | 77 | 77 | 305 | ||
9 | T24 | BAÑOS RAMOS, Alberto * | +17 | 18 | Par | 75 | 83 | 75 | 72 | 305 | ||
5 | T27 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel | +18 | 18 | +5 | 77 | 73 | 79 | 77 | 306 | ||
10 | T27 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio * | +18 | 18 | -1 | 83 | 76 | 76 | 71 | 306 | ||
2 | T29 | GARCIA TEROL, Pablo | +19 | 18 | +4 | 81 | 78 | 72 | 76 | 307 | ||
7 | T29 | SORIA CASAPONSA, Angel | +19 | 18 | +6 | 74 | 78 | 77 | 78 | 307 | ||
8 | T29 | DE CASTRO PIERA, Alejandro * | +19 | 18 | Par | 86 | 73 | 76 | 72 | 307 | ||
14 | T29 | BISELLACH SERVERA, Marc | +19 | 18 | +8 | 79 | 73 | 75 | 80 | 307 | ||
8 | T29 | AMADOR CLARK, Juan Ramon * | +19 | 18 | Par | 77 | 78 | 80 | 72 | 307 | ||
3 | 34 | JIMENEZ ROMERO, Sergio * | +21 | 18 | +2 | 78 | 80 | 77 | 74 | 309 | ||
2 | T35 | EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel * | +22 | 18 | +3 | 76 | 78 | 81 | 75 | 310 | ||
2 | T35 | MASAVEU RONCAL, Luis * | +22 | 18 | +5 | 77 | 71 | 85 | 77 | 310 | ||
8 | T37 | BAKKER, Jonas * | +23 | 18 | +7 | 77 | 73 | 82 | 79 | 311 | ||
- | T37 | CALVO MOLINA, Carles * | +23 | 18 | +4 | 81 | 78 | 76 | 76 | 311 | ||
8 | T37 | ALPERI LOPEZ, Pablo * | +23 | 18 | +3 | 79 | 77 | 80 | 75 | 311 | ||
7 | 40 | ALBACETE CARMONA, Pablo * | +24 | 18 | +7 | 78 | 79 | 76 | 79 | 312 | ||
7 | T41 | MEDRANO CANEDA, Antonio * | +25 | 18 | +4 | 82 | 78 | 77 | 76 | 313 | ||
4 | T41 | AROCA GONZALEZ, Ramon * | +25 | 18 | +5 | 78 | 84 | 74 | 77 | 313 | ||
12 | T41 | BERKER, Ali Berk * | +25 | 18 | +9 | 78 | 80 | 74 | 81 | 313 | ||
14 | T41 | PAEZ WEINBAUM, Federico * | +25 | 18 | +10 | 79 | 71 | 81 | 82 | 313 | ||
9 | T45 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos * | +26 | 18 | +8 | 80 | 77 | 77 | 80 | 314 | ||
5 | T45 | JIMENO GONZALEZ, Jorge * | +26 | 18 | +4 | 78 | 83 | 77 | 76 | 314 | ||
8 | T45 | VARELA TUBIO, Daniel * | +26 | 18 | +7 | 76 | 78 | 81 | 79 | 314 | ||
2 | T48 | BORREGO MARTIN, Javier * | +27 | 18 | +5 | 81 | 77 | 80 | 77 | 315 | ||
3 | T48 | PEREZ GRACIA, Pablo * | +27 | 18 | +7 | 84 | 76 | 76 | 79 | 315 | ||
- | 50 | DANILIN, Maxim * | +28 | 18 | +6 | 79 | 80 | 79 | 78 | 316 | ||
1 | 51 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio * | +30 | 18 | +8 | 85 | 73 | 80 | 80 | 318 | ||
4 | 52 | ROZAS FERNANDEZ, José María * | +31 | 18 | +10 | 85 | 77 | 75 | 82 | 319 | ||
3 | 53 | REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro * | +32 | 18 | +10 | 77 | 80 | 81 | 82 | 320 | ||
17 | 54 | DAVILA CORRALIZA, David * | +33 | 18 | +14 | 82 | 78 | 75 | 86 | 321 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | 55 | ALBERT PONS, Lucas | +16 | - | - | 76 | 84 | - | - | 160 | ||
- | T56 | PEREZ ORTEGA, Antonio | +23 | - | - | 80 | 80 | 79 | - | 239 | ||
- | T56 | NICOLAU OLMOS, Jaime | +23 | - | - | 84 | 76 | 79 | - | 239 | ||
- | T56 | SKILLHAMMAR ULF, Rasmus | +23 | - | - | 80 | 85 | 74 | - | 239 | ||
- | T56 | ALBACAR OBESO, Guillermo | +23 | - | - | 83 | 81 | 75 | - | 239 | ||
- | T56 | FONSECA AGUILAR, Marcel | +23 | - | - | 88 | 74 | 77 | - | 239 | ||
- | 61 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel | +24 | - | - | 84 | 75 | 81 | - | 240 | ||
- | T62 | NYSTEDT, Maximilian | +25 | - | - | 79 | 76 | 86 | - | 241 | ||
- | T62 | PEREZ RUIZ, Angel | +25 | - | - | 85 | 78 | 78 | - | 241 | ||
- | T62 | TORRERO MORENO, Sergio | +25 | - | - | 84 | 78 | 79 | - | 241 | ||
- | T62 | MORA BELLIDO, Miguel | +25 | - | - | 90 | 74 | 77 | - | 241 | ||
- | T62 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge | +25 | - | - | 81 | 76 | 84 | - | 241 | ||
- | T62 | PERALTA MOLINA, Jose Manuel | +25 | - | - | 82 | 76 | 83 | - | 241 | ||
- | T68 | MARQUES CALVET, Bruno | +26 | - | - | 81 | 79 | 82 | - | 242 | ||
- | T68 | DOMENECH GOMEZ, Eduard | +26 | - | - | 80 | 83 | 79 | - | 242 | ||
- | T70 | SALVA MONTULET, Philip | +27 | - | - | 81 | 81 | 81 | - | 243 | ||
- | T70 | BALLESTER ASESIO, Juan | +27 | - | - | 83 | 84 | 76 | - | 243 | ||
- | T70 | SANCHEZ MARIN, Pau | +27 | - | - | 79 | 82 | 82 | - | 243 | ||
- | T70 | SOBRADO PRIETO, Miguel | +27 | - | - | 79 | 80 | 84 | - | 243 | ||
- | T70 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, Lander | +27 | - | - | 83 | 79 | 81 | - | 243 | ||
- | T75 | FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel | +29 | - | - | 85 | 82 | 78 | - | 245 | ||
- | T75 | MESTRE CARCELLER, Vicente | +29 | - | - | 81 | 83 | 81 | - | 245 | ||
- | T75 | JUESAS BENET, Santiago | +29 | - | - | 85 | 79 | 81 | - | 245 | ||
- | T75 | PASTOR ROMAN, Alvaro | +29 | - | - | 83 | 81 | 81 | - | 245 | ||
- | T75 | VIDAL REIG, Lucas | +29 | - | - | 83 | 82 | 80 | - | 245 | ||
- | 80 | BRIANSO FERNANDEZ, Matias | +30 | - | - | 80 | 81 | 85 | - | 246 | ||
- | 81 | RINCON ROMAN, Jaime | +33 | - | - | 85 | 79 | 85 | - | 249 | ||
- | 82 | AIZPURUA LOPEZ, Javier | +34 | - | - | 91 | 77 | 82 | - | 250 | ||
- | 83 | ESEVERRI BERRUEZO, Pablo | +35 | - | - | 88 | 83 | 80 | - | 251 | ||
- | T84 | PANISELLO FERRAGUT, Joan | +36 | - | - | 85 | 83 | 84 | - | 252 | ||
- | T84 | BOTA CARBONELL, Marc | +36 | - | - | 87 | 79 | 86 | - | 252 | ||
- | T86 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael | +39 | - | - | 91 | 78 | 86 | - | 255 | ||
- | T86 | BENJUMEA OCHOA, Pedro | +39 | - | - | 88 | 85 | 82 | - | 255 | ||
- | 88 | EPALZA ORTEGA, Iñigo | +40 | - | - | 81 | 88 | 87 | - | 256 | ||
- | 89 | VIDAL VALLEJO, Jose Maria | +41 | - | - | 90 | 78 | 89 | - | 257 | ||
- | 90 | LOPEZ MARTIN, Pablo | +42 | - | - | 84 | 83 | 91 | - | 258 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Golf Son Muntaner
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 372 |
2 | 5 | 3 | 487 |
3 | 4 | 15 | 350 |
4 | 4 | 7 | 407 |
5 | 3 | 11 | 196 |
6 | 4 | 5 | 416 |
7 | 3 | 17 | 141 |
8 | 5 | 1 | 502 |
9 | 4 | 9 | 388 |
10 | 4 | 4 | 382 |
11 | 3 | 12 | 205 |
12 | 4 | 8 | 359 |
13 | 3 | 18 | 130 |
14 | 4 | 14 | 315 |
15 | 5 | 2 | 524 |
16 | 5 | 16 | 442 |
17 | 4 | 10 | 328 |
18 | 4 | 6 | 361 |