Campeonato de Baleares Absoluto Masculino
Del 18 junio al 19 junio - Campo: Son Servera 2022,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| BP02278765 | ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | Baleares | |
| BP13902108 | AYRE, BENJAMIN | Baleares | |
| BP57050314 | AZPILICUETA RODRIGUEZ V., BORJA | Baleares | |
| BP00983331 | BACHMANN, LUCAS | Baleares | |
| BP13814067 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | Baleares | |
| BP15933354 | BIDDULPH, CRAIG | Baleares | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | |
| BP13789183 | BOTA CARBONELL, MARC | Baleares | |
| BP02888595 | CALAFAT ESPIN, ALBERTO | Baleares | |
| BP55892134 | CALVO SCHMIDT, SERGIO | Baleares | |
| BP09156909 | CAMERON GRIMSTEAD, MARC EDWARD | Baleares | |
| BP15979035 | CHAPMAN, JAMES | Baleares | |
| BP51143377 | COHRS, PHILLIPP | Baleares | |
| BP12455846 | COLL BARCELO, MARC | Baleares | |
| BP00157510 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | Baleares | |
| CB36157545 | DUERINCK, RAPHAEL | Cataluña | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | |
| BP19165786 | GITTENS, JADEN | Baleares | |
| BP07918392 | GOMEZ POLO, JAVIER | Baleares | |
| BP13962012 | HERNANDEZ CERDO, JAIME | Baleares | |
| BP00461821 | HOSIER, ROBERT | Baleares | |
| BP17384206 | JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | Baleares | |
| BP55949093 | JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | Baleares | |
| BP51745216 | KOZHEVNIKOV, KONSTANTIN | Baleares | |
| BP13991631 | KUEHN, MARCO MATTHIAS | Baleares | |
| BP09905398 | LANZARA, GIAN PAOLO | Baleares | |
| BP55969521 | LE GLOUX, STEPHANE | Baleares | |
| BP13926056 | MADRENAS PRATS, POL | Baleares | |
| BP15424614 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | Baleares | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | |
| BP13770546 | MARTINEZ CODINA, IGNACIO | Baleares | |
| BP15751022 | MAS AYALA, BARTOLOME | Baleares | |
| BP00802867 | MASON, PETER | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP07060505 | MATEU BOU, JUAN | Baleares | |
| BP00932523 | MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | Baleares | |
| BP13647705 | MIRON GADINA, VICTOR | Baleares | |
| BP13809847 | NADAL GARCÍA-RUIZ, JUAN | Baleares | |
| BP02390683 | NADAL PARERA, RAFAEL | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP55954122 | NICOLAU TOMAS, JOAN | Baleares | |
| BP00966787 | OLEG, MINAEV | Baleares | |
| BP52773414 | OTEO VILALTA, IGNACIO | Baleares | |
| BP14065293 | PEDRO NAVARRO, VICENT | Baleares | |
| BP07107989 | PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | Baleares | |
| BP18965869 | PIZARRO FRICK, JONATAN | Baleares | |
| BP55385807 | POL GONZALEZ, ANTONI | Baleares | |
| BP07097987 | PONS CIFRE, PEDRO | Baleares | |
| BP02099803 | RENKEWITZ, DANIEL | Baleares | |
| BP13809690 | RIERA AMEZAGA, MIGUEL | Baleares | |
| BP55948135 | SAGRERA LOPEZ, JAVIER | Baleares | PULA GOLF RESORT |
| BP09409671 | SALVA MONTULET, PHILIP | Baleares | |
| BP55980092 | SCHILLING, THOMAS | Baleares | |
| BP55368926 | SERVERA LLULL, ANTONI | Baleares | |
| BP13957634 | SHMAL, VADIM | Baleares | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | |
| BP16405330 | SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | Baleares | |
| BP00751305 | SUASI LLITERAS, JOAN | Baleares | |
| BP00106221 | TINTORE BELIL, ENRIQUE | Baleares | CONSTRUCCIONES MIGUEL RIERA |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | |
| BP55449820 | TOUS NICOLAU, JOAN | Baleares | |
| BP00982584 | VALERO BESTARD, JAVIER | Baleares | |
| BP00191210 | VICH LLOMPART, JUAN | Baleares | |
| BP00984023 | VON ENDEN, JAMES CORD | Baleares | |
| BP02794252 | VOVYLKA, DANIEL | Baleares | |
| BP06183179 | WENCELBLAT DEAS, DIEGO | Baleares | |
| BP00096365 | WIRTH, FINN GERO | Baleares | |
| BP00902217 | WOOLMINGTON, PATRICK | Baleares | |
| BP00159253 | ZUBOV, EGOR | Baleares | |
| BP00159261 | ZUBOV, KIRILL | Baleares |
