Pre-Clasificación Mallorca Golf Open 2021
Del 07 octubre al 08 octubre - Campo: Golf Maioris, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | 0 | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | 0 | |
| BP55385476 | BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | Baleares | 0 | |
| BP521359-P | DUPIN, DIEGO | Baleares | 0 | |
| BP554000-P | FERRER MERCANT, ANTONI | Baleares | 0 | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | 0 | |
| BP133379-P | FONS PELUFO, IGNACIO | Baleares | 0 | |
| BP551424-P | GARCIA GROUT, SEBASTIAN | Baleares | 0 | |
| BP153208-P | GONZALEZ RUBIO, JUAN MIGUEL | Baleares | 0 | |
| BP061794-P | INSUA BAUZA, JOSE | Baleares | 0 | |
| BP061856-P | JAMES BENITO, JAVIER | Baleares | 0 | |
| BP511865-P | LEDWIDGE, PETER | Baleares | 0 | |
| BP15424614 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | Baleares | 0 | |
| BP013504-P | MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS | Baleares | 0 | |
| BP13647705 | MIRON GADINA, VICTOR | Baleares | 0 | |
| BP523415-P | REYNOLDS, ROBERT LAWRENCE | Baleares | 0 | |
| BP55449819 | TOUS NICOLAU, MIGUEL | Baleares | 0 | |
| BP02811380 | VINTER, PATRIK (am) | Baleares | 0 |
