III PRUEBA CIRCUITO PRO Y AM FBG 2021
19 julio - Campo: Golf & Country Club, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| BP000660-P | CASTILLO FERNANDEZ, ALFONSO | Baleares | 0 | |
| BP15045360 | CASTILLO MELIA, ESTELA | Baleares | 1.6 | |
| BP13775145 | DEL POZO RAMIS, VICTOR | Baleares | 3.3 | |
| BP00157510 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | Baleares | 2.8 | |
| BP521359-P | DUPIN, DIEGO | Baleares | 0 | |
| BP554000-P | FERRER MERCANT, ANTONI | Baleares | 0 | |
| BP553382-P | FERRER MERCANT, ALBERT | Baleares | 0 | |
| BP551424-P | GARCIA GROUT, SEBASTIAN | Baleares | 0 | |
| BP55780224 | GONZALEZ NIEVES, JUAN CRUZ | Baleares | 0.1 | |
| BP153208-P | GONZALEZ RUBIO, JUAN MIGUEL | Baleares | 0 | |
| BP061794-P | INSUA BAUZA, JOSE | Baleares | -0.8 | |
| BP011856-P | JAMES BENITO, JAVIER | Baleares | 0 | |
| BP06384206 | JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | Baleares | 3.4 | |
| BP553293-P | JUAN SANCHEZ, JAVIER | Baleares | 0 | |
| XXXXCZE-P | LIESER, ONDREJ | 0 | ||
| BP13927869 | LLOPIS SEOANE, NICOLAS | Baleares | 4.3 | |
| BP510238-P | LOPEZ JUMILLA, DIEGO | Baleares | 0 | |
| BP02801558 | MARCH SEGARRA, FRANK | Baleares | 2.2 | |
| BP02801557 | MARCH SEGARRA, DAVID | Baleares | 3.7 | |
| BP00817616 | MODROK, DANIELA | Baleares | 2.9 | |
| CM52286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Madrid | 1.3 | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | 3.5 | |
| BP553259-P | PUJALTE SASTRE, MIGUEL | Baleares | 0 | |
| BP00896738 | QUESADA ENSEÑAT, AGUSTIN | Baleares | 2.9 | |
| BP060372-P | RODRIGUEZ, MARCELINO | Baleares | 0 | |
| BP510606-P | RUIZ CHAVES, RAUL | Baleares | 0 | |
| BP170349-P | RUIZ CHAVES, SEBASTIAN | Baleares | 0 | |
| BP09409671 | SALVA MONTULET, PHILIP | Baleares | 0.2 | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | 2.1 | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | 2.6 | |
| BP13928206 | TVEDE, FEDERICO | Baleares | 3 |
