CAMPEONATO DE BALEARES DE PROFESIONALES 2021
Del 03 julio al 05 julio - Campo: Son Antem Oeste,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | 0.4 | |
| BP00189727 | ANDREU MULET, JUAN ANTONIO | Baleares | 7.8 | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | 0.4 | |
| BP55385476 | BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | Baleares | -2.9 | |
| BP13892134 | CALVO SCHMIDT, SERGIO | Baleares | 5.3 | |
| BP15045360 | CASTILLO MELIA, ESTELA | Baleares | 1.6 | |
| BP15979035 | CHAPMAN, JAMES | Baleares | 2 | |
| BP13775145 | DEL POZO RAMIS, VICTOR | Baleares | 3.1 | |
| BP553527-P | FERRER MERCANT, BARTOMEU C | Baleares | 0 | |
| BP554000-P | FERRER MERCANT, ANTONI | Baleares | 0 | |
| BP553382-P | FERRER MERCANT, ALBERT | Baleares | 0 | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | -2.1 | |
| BP003379-P | FONS PELUFO, IGNACIO | Baleares | 0 | |
| BP13790358 | FONT GARCIA, ODETTE | Baleares | -1.3 | |
| BP011419-P | FUENTES GONZALEZ, FLORENCIO | Baleares | 0 | |
| BP551424-P | GARCIA GROUT, SEBASTIAN | Baleares | 0 | |
| BP12770542 | GINART BELMONTE, VICTOR | Baleares | 2.3 | |
| BP000341-P | GONZALEZ TOME, ANTONIO | Baleares | 0 | |
| BP061794-P | INSUA BAUZA, JOSE | Baleares | -0.5 | |
| BP011856-P | JAMES BENITO, JAVIER | Baleares | 0 | |
| BP52740880 | JAUME JULVE, JAIME | Baleares | -3.5 | |
| BP553293-P | JUAN SANCHEZ, JAVIER | Baleares | 0 | |
| BP51745216 | KOZHEVNIKOV, KONSTANTIN | Baleares | 3.1 | |
| BP511865-P | LEDWIDGE, PETER | Baleares | 0 | |
| BP510238-P | LOPEZ JUMILLA, DIEGO | Baleares | 0 | |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | 5.7 | |
| BP12455850 | MARCH LLOBERA, GERARDO | Baleares | 2.4 | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | 0.8 | |
| BP02166822 | MAS LITTEN, LLUCIA | Baleares | 7.8 | |
| BP13647705 | MIRON GADINA, VICTOR | Baleares | -3 | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | 5.8 | |
| BP02390683 | NADAL PARERA, RAFAEL | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM | -1.2 |
| BP00966787 | OLEG, MINAEV | Baleares | 8 | |
| BP52772942 | OTEO VILALTA, LEIRE | Baleares | 6.4 | |
| BP52773414 | OTEO VILALTA, IGNACIO | Baleares | 8 | |
| BP121203-P | PADROS GONZALEZ-MORO, PAU | Baleares | 2.6 | |
| BP553259-P | PUJALTE SASTRE, MIGUEL | Baleares | 0 | |
| BP523415-P | REYNOLDS, ROBERT LAWRENCE | Baleares | 0 | |
| BP170349-P | RUIZ CHAVES, SEBASTIAN | Baleares | 0 | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | 2.8 | |
| BP001767-P | STOEWESAND, VOLKER | Baleares | 0 | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | 3.7 | |
| BP02811380 | VINTER, PATRIK (am) | Baleares | -3.1 |
