Campeonato Baleares de Profesionales 2020
Del 24 octubre al 26 octubre - Campo: Golf Maioris, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| BP13782354 | BIBILONI COHEN, MORGAN | Baleares | |
| BP15933354 | BIDDULPH, CRAIG | Baleares | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | |
| BP55385476 | BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | Baleares | |
| BP13789183 | BOTA CARBONELL, MARC | Baleares | |
| BP13892134 | CALVO SCHMIDT, SERGIO | Baleares | |
| BP000660-P | CASTILLO FERNANDEZ, ALFONSO | Baleares | |
| BP13445649 | DELGADO BUSTAMANTE, MARC | Baleares | |
| BP553382-P | FERRER MERCANT, ALBERT | Baleares | |
| BP554000-P | FERRER MERCANT, ANTONI | Baleares | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | |
| BP15436894 | FLORIT VICENS, BARTOLOME | Baleares | |
| BP003379-P | FONS PELUFO, IGNACIO | Baleares | |
| BP13790358 | FONT GARCIA, ODETTE | Baleares | |
| BP121424-P | GARCIA GROUT, SEBASTIAN | Baleares | |
| BP130051-P | GONZALEZ CAMARERO-NUÑEZ, JOAN | Baleares | |
| BP153208-P | GONZALEZ RUBIO, JUAN MIGUEL | Baleares | |
| BP000341-P | GONZALEZ TOME, ANTONIO | Baleares | |
| BP51384206 | HANNINGTON, JAMES ROBERT | Baleares | |
| BP16950100 | HARVEY, GAVIN | Baleares | |
| BP00461821 | HOSIER, ROBERT | Baleares | |
| BP061794-P | INSUA BAUZA, JOSE | Baleares | |
| BP023096-P | ITURRIOS SERVERA, NURIA | Baleares | |
| BP011856-P | JAMES BENITO, JAVIER | Baleares | |
| BP011360-P | JAMES BENITO, DAVID | Baleares | |
| BP553293-P | JUAN SANCHEZ, JAVIER | Baleares | |
| BP09905398 | LANZARA, GIAN PAOLO | Baleares | |
| BP511865-P | LEDWIDGE, PETER | Baleares | |
| BP02101944 | LLINAS SUREDA, JAIME | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP13927869 | LLOPIS SEOANE, NICOLAS | Baleares | |
| BP56949381 | LOPE GOMEZ, ARTURO SEGUNDO | Baleares | |
| BP510238-P | LOPEZ JUMILLA, DIEGO | Baleares | |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | |
| BP52794577 | MAÑEZ PLANELLS, ADRIA | Baleares | |
| BP16424614 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | Baleares | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | |
| BP01186324 | MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS | Baleares | |
| BP00802867 | MASON, PETER | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP00932523 | MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | Baleares | |
| BP16977915 | MIRASSO VANOLI, NICOLAS | Baleares | |
| BP14973930 | MOIR, CALUM | Baleares | |
| BP02390683 | NADAL PARERA, RAFAEL | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP121203-P | PADROS GONZALEZ-MORO, PAU | Baleares | |
| BP55283164 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO | Baleares | |
| BP553259-P | PUJALTE SASTRE, MIGUEL | Baleares | |
| BP001275-P | RAPADO MERINO, MARIO ALBERTO | Baleares | |
| BP523415-P | REYNOLDS, ROBERT LAWRENCE | Baleares | |
| BP170349-P | RUIZ CHAVES, SEBASTIAN | Baleares | |
| BP09409671 | SALVA MONTULET, PHILIP | Baleares | |
| BP001311-P | SCHMIDT, MARC | Baleares | |
| BP07957634 | SHMAL, VADIM | Baleares | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | |
| BP14166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | |
| BP55449820 | TOUS NICOLAU, JOAN | Baleares | |
| BP55449819 | TOUS NICOLAU, MIGUEL | Baleares | |
| BP14928206 | TVEDE, FEDERICO | Baleares | |
| BP553466-P | VALLUZZI, FABIO | Baleares | |
| BP101928-P | WIDMER, TOBIAS SAMUEL | Baleares | |
| BP00902217 | WOOLMINGTON, PATRICK | Baleares |
