Campeonato Baleares Absoluto Femenino - AIR EUROPA
Del 01 agosto al 02 agosto - Campo: CAPDEPERA GOLF, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| BP02477338 | ALCIBIADE BENNASAR, YLENIA | Baleares | 3.3 | |
| BP14045360 | CASTILLO MELIA, ESTELA | Baleares | 0.7 | |
| BP15103101 | FERNANDEZ ANSORENA, ANA | Baleares | 6.5 | |
| BP13790358 | FONT GARCIA, ODETTE | Baleares | -1 | |
| BP02455813 | HORTIAN DOSCH, CAROLINA | Baleares | -1.3 | |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | 10.1 | |
| BP02772531 | LOPEZ ORTEGA, LUCIA | Baleares | -3.4 | |
| BP02166822 | MAS LITTEN, LLUCIA | Baleares | 9.3 | |
| BP00817616 | MODROK, DANIELA | Baleares | 4.1 | |
| BP02810035 | MORA ADROVER, CATERINA | Baleares | 2.4 | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | 7.5 | |
| BP57801521 | NICOLAU BARTEL, DUNA | Baleares | 7.6 | |
| BP13310302 | SALAMANCA LOPEZ, SARA | Baleares | 9 | |
| BP14924442 | STADLER, ROSALIE | Baleares | 5.7 |
