Copa Baleares Masculina 2018
Del 06 diciembre al 09 diciembre - Campo: Pula Golf, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CB23756990 | ACHA SUÑER, GUILLERMO | Cataluña | -0.6 | |
| LV06465397 | AGUILAR PUERTES, HUGO | C. Valenciana | -2.3 | |
| 4405759418 | AGUIRRE IZCUE, ASIER | Navarra | -3.5 | |
| CB04161502 | ANDRES CANAL, SERGI | Cataluña | 1 | |
| LV02774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER | C. Valenciana | 0 | |
| LV35753787 | BALLESTER BARRIO, JOSE LUIS | C. Valenciana | -3.3 | |
| 4400406905 | BARCOS GARBAYO, JAVIER | Navarra | -2 | |
| VB14450936 | BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, TOMAS | País Vasco | -0.2 | |
| XXXXXDEN02 | BERG, KASPER HOOGE STEEN | -1.3 | ||
| XXXXXDEN06 | BIRKELUND, FREDERIK | -1.5 | ||
| BP02385476 | BISELLACH SERVERA, MIGUEL | Baleares | -0.8 | |
| CB64652620 | BONETA CAMI, ALBERT | Cataluña | -2 | |
| XXXXXITA06 | BUCHI, DAVIDE | -1.6 | ||
| LV74363996 | BUENDIA SAMPER, ALFONSO | C. Valenciana | -0.6 | |
| CM61752168 | CALLEJO ROPERO, JUAN | Madrid | -1.3 | |
| CM02766375 | CALLES ROMAN, JAVIER | Madrid | 0.6 | |
| CM07389137 | CALVO SANZ, FRANCISCO JAVIER | Madrid | 0.5 | |
| VB05645305 | CAMBA PEREZ, IMANOL | País Vasco | 0.5 | |
| CM52625811 | CARMONA YBARRA, IÑIGO | Madrid | -0.2 | |
| AM17610346 | CARRASCOSA VIVAS, PABLO | Andalucía | -0.3 | |
| CM66676372 | CASTRILLO ANTOLIN, DANIEL | Madrid | 0.1 | |
| XXXXXITA02 | CELLI, FILIPPO | -2.8 | ||
| XXXXXFRA01 | CHURCHWARD, CLAUDE | -1.6 | ||
| AM00945626 | COELHO, KIKO FRANCISCO | Andalucía | -1.9 | |
| CB05652903 | COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO | Cataluña | -1.2 | |
| 7770693115 | CREGO MARQUES, FRANCISCO | Castilla y León | 0.4 | |
| XXXXXITA03 | CRISTONI, MATTEO | -2.6 | ||
| CM18670764 | DE CEA LEZCANO, JUAN MANUEL | Madrid | ||
| VB04720932 | DE LOS RIOS RUIZ, EDUARDO | País Vasco | -1.2 | |
| 7709690392 | DIEZ MOLINER, JAIME | Castilla y León | 0.4 | |
| CMA8044656 | EREÑO PEREZ, PABLO | Madrid | 0.1 | |
| 1109413311 | ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL | Cantabria | -2.9 | |
| 4408282718 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL | Navarra | -3.2 | |
| BP02286034 | FERRER MERCANT, ALBERT | Baleares | 0.5 | |
| BP15761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | 1.6 | |
| CB02792289 | FRADERA GONZALEZ, JOAN | Cataluña | ||
| CB05509830 | GARCIA BROTO, VICTOR | Cataluña | -0.9 | |
| AM04349629 | GARCIA PARADA, GONZALO | Andalucía | -2 | |
| 7739438705 | GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS | Castilla y León | 0.2 | |
| LV06422469 | GRACIA RODRIGUEZ, GONZALO | C. Valenciana | -1.6 | |
| VB00451495 | HART OLAIZ, LUCAS | País Vasco | 0.7 | |
| CM81752359 | HERNANDEZ AGUDO, PABLO | Madrid | 0.4 | |
| CB23650567 | HERNANDEZ ESTEBAN, PAU | Cataluña | 1.1 | |
| LV65466792 | HERRERO BAEZA, MIGUEL ANGEL | C. Valenciana | -1 | |
| XXXXXNET00 | HOETMER, THOM | -2.1 | ||
| AM16610412 | KARKALETSOS, ZAK | Andalucía | -1.9 | |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | 0.3 | |
| CM00407212 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | Madrid | -2.5 | |
| XXXXXITA09 | LEO, RICCARDO | -1.5 | ||
| CMA8429962 | LOPEZ FERRER, SIGOT | Madrid | -1.3 | |
| VB01397647 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, JON | País Vasco | -2.7 | |
| 0106427854 | MAICAS REDONDO, JORGE | Aragón | -3.1 | |
| XXXXXITA10 | MANZONI, GIOVANNI | -2.5 | ||
| AM03609922 | MARIN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | -1.7 | |
| CM41460970 | MARTIN MIRANDA, RODRIGO | Madrid | -1.9 | |
| CB36815259 | MAS GUERRERO, ORIOL | Cataluña | ||
| CM52675770 | MASAVEU RONCAL, LUIS | Madrid | -1.8 | |
| CM07300485 | MATA ALSDORF, ADRIAN | Madrid | -3.6 | |
| AM00928329 | MATUSZEK, JAKUB | Andalucía | 0.9 | |
| 7739457122 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | Castilla y León | -2.4 | |
| CB35642532 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | Cataluña | -1.5 | |
| AM51694710 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, ALVARO | Andalucía | -2.8 | |
| LV06451999 | NAVARRO FAYOS, RICARDO | C. Valenciana | -1.1 | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | -0.3 | |
| BP15468109 | OCIO REBOLLAR, AITOR | Baleares | 1.6 | |
| CB65819584 | PALOMEQUE COLL, HUGO GUILLERMO | Cataluña | 1.1 | |
| AM51612198 | PANY, LUKAS | Andalucía | -1.7 | |
| CM66466130 | PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | Madrid | -0.7 | |
| CM11305296 | PARRIEGO CORNEJO, SERGIO | Madrid | -2.2 | |
| AM06205458 | PASTOR RUFIAN, VICTOR | Andalucía | -3.4 | |
| XXXXXITA07 | PETTINAU, LUCA | -2.5 | ||
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | 0.5 | |
| CB23653303 | PUIG CURRIUS, DAVID | Cataluña | -4.6 | |
| CB05512295 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | Cataluña | -0.8 | |
| CM41631697 | RABADAN ARBUNIES, PEDRO | Madrid | -0.7 | |
| BP52162091 | REYNOLDS, ROBERT LAWRENCE | Baleares | -0.2 | |
| BP13793847 | ROLDOS PERERA, ALVARO | Baleares | 0.8 | |
| BP13793846 | ROLDOS PERERA, CARLOS | Baleares | -0.2 | |
| BP13743483 | ROS CALAFAT, JAVIER | Baleares | 2.4 | |
| CB05338879 | ROUSAUD SABATE, EDUARD | Cataluña | -4.1 | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | 0.9 | |
| CB00653846 | SABRIA ESTERUELAS, MARC | Cataluña | -0.3 | |
| CB05804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | Cataluña | -1.4 | |
| CM60774713 | SIMON VICENTE, IGNACIO | Madrid | ||
| VB01721460 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA | País Vasco | 0.9 | |
| BP02449819 | TOUS NICOLAU, MIGUEL | Baleares | -0.1 | |
| BP02449820 | TOUS NICOLAU, JOAN | Baleares | -1.4 | |
| BP55241369 | VALLUZZI, FABIO | Baleares | 0.9 | |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | -0.6 | |
| CM02300645 | YBARRA NAVARRETE, BORJA | Madrid | 0.5 |
