Copa Baleares Masculina 2019

Del 05 diciembre al 08 diciembre - Campo: Son Antem, Mallorca

Clasificación

Estado: Ronda 4 finalizada Actualizado: Sábado 18 enero 2020 00:13:50
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos Andalucía - 1 MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro -6 18 -3 68707569 282
Favoritos Cataluña 2 2 PUIG CURRIUS, David -4 18 -3 74746769 284
Favoritos Cataluña 1 3 ROUSAUD SABATE, Eduard -2 18 -1 72727171 286
Favoritos Dinamarca 2 T4 HØST, August Thor Par 18 -2 72737370 288
Favoritos Italia 2 T4 DE LEO, Gregorio Par 18 +2 74697174 288
Favoritos Madrid 5 T6 EREÑO PEREZ, Pablo +2 18 -2 76707470 290
Favoritos Madrid 4 T6 PARRIEGO CORNEJO, Sergio +2 18 -1 75727271 290
Favoritos Pdo. Asturias 12 T6 NEIRA GARCIA, Javier +2 18 -3 78697469 290
Favoritos Cataluña 2 9 MOSCATEL NACHSHON, Joel +3 18 -1 72767271 291
Favoritos Dinamarca 4 10 BOFILL, Rasmus +4 18 +2 74717374 292
Favoritos Dinamarca 5 T11 SEJR, Frederik +5 18 +3 74687675 293
Favoritos Inglaterra 5 T11 BROOKS, Jack +5 18 +3 76727075 293
Favoritos Andalucía - T11 MARIN SANTANDER, Enrique +5 18 +1 75737273 293
Favoritos Dinamarca - T11 NYLAND, Kasper +5 18 +1 78727073 293
Favoritos Portugal 9 T11 SILVA, Pedro Cruz +5 18 +7 73707179 293
Favoritos Italia 15 T11 CELLI, Filippo +5 18 -3 74807069 293
Favoritos Baleares 6 T17 TOUS NICOLAU, Joan +6 18 Par 75727572 294
Favoritos Dinamarca 6 T17 FRIEDRICHSEN, Sebastian +6 18 +2 76747074 294
Favoritos Cataluña 20 T19 GARCIA BROTO, Victor * +8 18 -4 76767668 296
Favoritos Madrid 1 T19 MATA ALSDORF, Adrian +8 18 +3 77737175 296
Favoritos Cataluña 9 T19 SERRA BUSQUET, Josep Maria * +8 18 -1 78697871 296
Favoritos Madrid 4 22 CALLES ROMAN, Javier +9 18 +4 76757076 297
Favoritos Madrid - T23 CAVESTANY AVILA, Sergio +10 18 +4 82736776 298
Favoritos Italia 12 T23 BREGOLI, Riccardo +10 18 +6 73727578 298
Favoritos Baleares 12 T23 ROLDOS PERERA, Carlos +10 18 +6 75757078 298
Favoritos Castilla La Mancha 8 T26 PARDO RODRIGUEZ, Ruben +11 18 +6 78727178 299
Favoritos C. Valenciana - T26 AGUILAR PUERTES, Hugo +11 18 +3 73747775 299
Favoritos Madrid 6 T26 MARTIN MIRANDA, Rodrigo * +11 18 +1 74777573 299
Favoritos Madrid 2 T26 MORENO MENDOZA, Julio * +11 18 +2 80707574 299
Favoritos Italia 8 T26 BUCHI, Davide +11 18 +6 74747378 299
Favoritos Baleares 2 T26 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) * +11 18 +2 81737174 299
Favoritos Castilla La Mancha - T32 PARDO BENITEZ, Jose Manuel * +12 18 +2 74767674 300
Favoritos C. Valenciana - T32 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro * +12 18 +2 81737274 300
Favoritos Navarra 7 T32 AGUIRRE IZCUE, Asier * +12 18 Par 80767272 300
Favoritos Cataluña 4 T35 CASTILLO DIAZ, Eudald * +13 18 +1 76767673 301
Favoritos Dinamarca 3 T35 SVENDSEN, Victor Sidal * +13 18 +3 76747675 301
Favoritos Galicia 3 T35 MEDRANO CANEDA, Antonio * +13 18 +3 74807275 301
Favoritos Cataluña 10 T35 MAS GUERRERO, Oriol +13 18 +6 77717578 301
Favoritos Madrid 3 T35 SIMON VICENTE, Ignacio * +13 18 +2 73767874 301
Favoritos Cataluña 3 40 PALOMO MATEOS, Luis * +14 18 +1 80757473 302
Favoritos Madrid 2 T41 ESPOSITO MENARD, Hugo * +15 18 +2 80747574 303
Favoritos Cataluña 9 T41 SABRIA ESTERUELAS, Marc * +15 18 +5 83746977 303
Favoritos Pdo. Asturias 8 T41 VAZQUEZ MARTIN, Esteban * +15 18 +1 77787573 303
Favoritos Castilla La Mancha 1 44 ROBLES DELVAL, Daniel * +16 18 +3 80757475 304
Favoritos Baleares 2 45 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel * +17 18 +4 78747776 305
Favoritos Baleares 3 46 MANJON VELLISCO, Juan Pedro * +18 18 +5 83747277 306
Favoritos Madrid 8 47 KOTEL, Bence * +19 18 +7 77718079 307
Favoritos Baleares 1 T48 OCIO REBOLLAR, Aitor * +20 18 +6 85727378 308
Favoritos Madrid 1 T48 CALVO SANZ, Francisco Javier * +20 18 +6 78777578 308
Favoritos C. Valenciana 22 T50 PAÑOS MOYA, Hugo * +21 18 +12 78717684 309
Favoritos Andalucía 1 T50 REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo * +21 18 +7 75807579 309
Favoritos Cantabria 7 T50 HERRERA GARCIA, Jaime * +21 18 +8 79767480 309
Favoritos Italia 4 53 FRAU, Sebastiano * +26 18 +12 80757584 314
Corte fallado
Favoritos Cataluña - T54 SHUKHART, Erik +15 - - 827673- 231
Favoritos Andalucía - T54 HERNANDEZ LIROLA, Emilio +15 - - 837474- 231
Favoritos Andalucía - T54 AGUERA FRANCOS, Juan +15 - - 827475- 231
Favoritos Madrid - T54 AROCA GONZALEZ, Ramon +15 - - 797676- 231
Favoritos Baleares - T54 PAEZ WEINBAUM, Federico +15 - - 787974- 231
Favoritos Madrid - T54 REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro +15 - - 787677- 231
Favoritos Murcia - T60 PEREZ RUIZ, Angel +16 - - 817774- 232
Favoritos Madrid - T60 MASAVEU RONCAL, Luis +16 - - 787777- 232
Favoritos País Vasco - T60 BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, Tomas +16 - - 747880- 232
Favoritos Andalucía - T60 AYORA FANEGAS, Angel +16 - - 797380- 232
Favoritos Cataluña - T64 ACHA SUÑER, Guillermo +17 - - 807875- 233
Favoritos Canarias - T64 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro +17 - - 837674- 233
Favoritos Dinamarca - T64 BIRKELUND, Frederik +17 - - 807677- 233
Favoritos País Vasco - T64 EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel +17 - - 758375- 233
Favoritos Castilla y León - T68 REBOLLEDA DIEZ, Pablo +19 - - 797482- 235
Favoritos Italia - T68 BATTISTA, Alessio +19 - - 817876- 235
Favoritos Cataluña - T70 DALMAU GALLARDO, Juan +20 - - 837677- 236
Favoritos Cataluña - T70 HERNANDEZ ESTEBAN, Pau +20 - - 857774- 236
Favoritos Madrid - T70 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel +20 - - 857378- 236
Favoritos Canarias - T73 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis +22 - - 818374- 238
Favoritos Madrid - T73 CALLEJO ROPERO, Juan +22 - - 828076- 238
Favoritos Aragón - T75 UTRILLA BURGAZ, Jorge Jose +23 - - 798080- 239
Favoritos Andalucía - T75 SOBRADELO REGUERA, Federico +23 - - 798179- 239
Favoritos Andalucía - T75 FERNANDES, Jonah +23 - - 828374- 239
Favoritos Madrid - T75 PORTILLO NAVAS, Alvaro +23 - - 817682- 239
Favoritos Madrid - T79 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime +24 - - 847977- 240
Favoritos Aragón - T79 ASIN GARCIA, Andres +24 - - 847680- 240
Favoritos Madrid - 81 CAMAROS RUIZ, Carlos +26 - - 867680- 242
Favoritos Cataluña - 82 QUINQUILLA MADALENA, Agusti +28 - - 857980- 244
Favoritos C. Valenciana - 83 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose +29 - - 857783- 245
Favoritos Baleares - 84 BISELLACH SERVERA, Marc +30 - - 808482- 246
Favoritos Cataluña - 85 FRADERA GONZALEZ, Joan +31 - - 927679- 247
Favoritos Pdo. Asturias - 86 HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro +34 - - 878380- 250
Favoritos Andalucía - 87 OLIVER DRAIJER, Arthur +35 - - 908180- 251
Favoritos País Vasco - 88 DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo +39 - - 878187- 255
Favoritos Baleares - 89 DEL POZO RAMIS, Victor +42 - - 858489- 258
Favoritos Baleares - 90 ROLDOS PERERA, Alvaro +46 - - 1077877- 262

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación