V PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL

Del 18 septiembre al 19 septiembre - Campo: Golf Ibiza, Ibiza

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Jueves 07 octubre 2021 12:32:58
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 DBSOFT15272
T17 RAMIS MORELL, Antonio 39 18
T17 CAPO MAYOL, Juan 39 18
T23 RIERA VAZQUEZ, Ramon 38 18
T39 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 36 18
2 ÁREA DE LUXE PROTECCIÓN SOLAR15272
T1 CAMPINS CRESPI, Juan 43 18
T12 PEÑA QUETGLAS, Asensio 40 18
T39 PALMER HENRY, Llorenç 36 18
T83 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 33 18
3 RAFA NADAL ACADEMY14872
T17 MASON, Peter 39 18
T31 NADAL PARERA, Rafael 37 18
T31 DE LUCA, Antonio 37 18
T58 NADAL HOMAR, Miguel Angel 35 18
4 Team Rocket14772
T8 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 41 18
T23 SEGUI CARO, Pau 38 18
T58 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 35 18
T83 VIDAL RIUTORT, Xavier 33 18
5 Pine Trap Crew - Son Servera14772
T12 RIERA MONROIG, Guillermo 40 18
T23 TRUANT, Vincent 38 18
T39 HARMS, Tim 36 18
T83 LE GLOUX, Stephane 33 18
6 GEMAHE GOLF14572
T23 BONNIN SAMPER, Santiago 38 18
T31 MATEOS MUÑOZ, Jose 37 18
T39 BLAZQUEZ Z, Marcos 36 18
T68 TORRES JIMENEZ, Oscar 34 18
7 PARAPAR TEAM14472
T8 JIMENEZ CARRERO, Andres 41 18
T58 PRIETO GONZALO, Felipe 35 18
T68 FRECHOSO LLORENTE, Raul 34 18
T68 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 34 18
8 HOTEL CALA DOR14372
T12 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 40 18
T23 BOQUERA MORELL, Jose 38 18
T83 NICOLAU NANO, Juan Pablo 33 18
T102 OLEZA SERRA, Javier De 32 18
9 UNIVERSAL HOTELS14172
T6 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 42 18
T68 GONZALEZ PERALES, Jose 34 18
T83 POU FONT, Antonio 33 18
T102 LUENGO MATILLA, Alberto 32 18
10 ADNGOLF14072
T31 SERRA ROSERO, Cristian 37 18
T39 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 36 18
T68 VALLES AMILLACH, Marcos 34 18
T83 COLL BARCELO, Marc 33 18
11 SINEU TEAM14072
T1 VALLESPIR, Montserrate 43 18
T83 GELABERT, Francisco 33 18
T102 MULET FLORIT, Francisco 32 18
T102 FLORIT GELABERT, Pere Joan 32 18
12 FONOLL BEACH & BIRDIE PROJECT14072
T31 OLIVA RIERA, Joan Bernat 37 18
T39 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 36 18
T39 GARCIA WILSON, Francisco 36 18
T115 PAREJA LEON, Raul 31 18
13 PAPARRETES DE PULA13972
T31 JUAN SUREDA, Juan Pedro 37 18
T39 MATEU BOU, Juan 36 18
T39 FERRER MERCANT, Bartomeu C 36 18
T127 SERVERA BRUNET, Biel 30 18
14 IN THE BUNKER13972
T1 DALMAU DOMENECH, Jose M 43 18
T17 DE LA HERA SALVADOR, Juan 39 18
T133 RIEGO CORUJEDO, Manuel 29 18
T142 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 28 18
15 OPTICA FEMENIAS/FISIOSYSTEM13872
T23 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 38 18
T39 MARTORELL, Francisco 36 18
T83 POMAR BARRER, Pedro 33 18
T115 ABRAHAM BUADES, Miguel 31 18
16 SEIXANTA GRAUS13872
T23 ALOMAR GUARDIOLA, Jeroni 38 18
T31 REINA VIDAL, Toni Miquel 37 18
T83 DURAN SERRA, Bartomeu 33 18
T127 GARCIA MORRO, Alfredo 30 18
17 Caballeros Golf Society13872
T1 GREENWOOD, Andrew 43 18
T58 WOOLMINGTON, Patrick 35 18
T83 HUGHES, John 33 18
T146 BROWN, Neil 27 18
18 S’era de Pula Restaurant13572
T1 NICOLAU TOMAS, Joan 43 18
T102 SAGRERA LOPEZ, Javier 32 18
T115 VALLUZZI, Fabio 31 18
T133 LLULL SCHULTHEIS, Alejandro 29 18
19 BUGA 200013472
T58 ESTEVEZ, Francisco 35 18
T68 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 34 18
T83 SAMPER GARCERAN, Jose Manuel 33 18
T102 BAUZA LOPEZ, Miguel 32 18
20 MoGirls13472
T39 GOMILA SUREDA, Pilar 36 18
T58 SALVA ARMENGOD, Catalina 35 18
T58 OLMOS GIBAJA, Teresa 35 18
T142 SCHAD, Morayma 28 18
21 SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES13272
T31 MODROK, Daniela 37 18
T102 GARCIA ALVAREZ, Alexander 32 18
T102 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 32 18
T115 COLET PALMER, Alex 31 18
22 LOS CHOCONES13172
T39 MASSANET PASSOLAS, Joan 36 18
T83 CORTES GINARD, Mª Angeles 33 18
T115 BOTIA ALONSO, Lidia 31 18
T115 ALCOVER VAQUER, Maite 31 18
23 FitLine Team Vall D'Or13172
T23 ETTER, Marco 38 18
T102 PAUL, Ralf 32 18
T102 ETTER, Max 32 18
T133 SCHULZ, Gregor 29 18
24 Hiper Nitos13172
T39 CALVIÑO, Miquel Angel 36 18
T68 FONT ROSSELLO, Toni 34 18
T83 SUASI LLITERAS, Joan 33 18
T142 JAUME MULET, Bernardino 28 18
25 SOLUTTIONS UNIFORMES13072
T58 NTIFI BOUHADI, Mohamed 35 18
T102 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 32 18
T102 REAL RAMON, Guillermo J 32 18
T115 SORIA RACHON, Gregorio 31 18
26 DOSPERELLONS TEAM GOLF12972
T58 RAMIREZ NARANJO, Francisco 35 18
T83 MOLERO GARCIA, Jose Luis 33 18
T115 PONCE MARI, Antonio 31 18
T127 PONCE MESA, Jose A 30 18
27 Miguel Riera Construcciones12870
T39 FLORIT VICENS, Bartolome 36 18
T39 TINTORE BELIL, Enrique 36 18
T83 JULVE JAUME, Lluis 33 18
RET RIERA MUÑOZ, Miguel 23 16
28 BALEAR ENERGY12872
T68 QUIROGA, Jose Maximiliano 34 18
T68 PERELLO VALLECILLO, Fernando 34 18
T68 SOBERATS MAS, Bartolome Juan 34 18
T151 ZUZAMA BISQUERRA, Antonio 26 18
29 ESCABRUM12660
T6 BRUNET COMPANY, Jaime 42 18
T12 DARDER ABAD, Daniel 40 18
T83 CERDO HAITZ, Manuel 33 18
RET CERDO HAITZ, Manuel 11 6
30 Vicio & Ocio Magazine12672
T68 MARTINEZ IBAÑEZ, Juan Antonio 34 18
T102 CARDONA MONJO, Pedro 32 18
T127 SOLERA DAURA, Emilio 30 18
T127 MARQUEZ GRANT, Carlos 30 18
31 Golf es vida12472
T8 AMER CIRER, Juan 41 18
T133 SBERT JORDI, Francisca C 29 18
T146 SOCIAS MONSERRAT, Maria Francisca 27 18
T146 CERDA BAUZA, Catalina 27 18
32 LOS ODIOSOS SIETE DE SON ANTEM12272
T58 GARCIA FERRANDIZ, Africa 35 18
T68 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 34 18
T133 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 29 18
T159 ALBA LOPEZ, Juan 24 18
33 AGROMALLORCA B12172
T17 GALMES BAUZA, Monti 39 18
T83 MAS NOGUERA, Pedro 33 18
T151 VIDAL PANISA, Jaime 26 18
162 MULET NICOLAU, Mateo 23 18
34 Lilybaeum Yacht12072
T39 GARCIA BORRAS, Guillermo 36 18
T133 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 29 18
T133 VDOVINA, Sofia 29 18
T151 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 26 18
35 LOS DE LA MANGA11572
T115 MORAN CORTES, Jose Ramon 31 18
T115 ALBIS MORELL, Juan Manuel 31 18
T146 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 27 18
T151 RUEDA, Cristobal J 26 18
36 T Club11372
T83 GARCIA-RUIZ PUIGSERVER, Antonio 33 18
T133 JAMES BENITO, Javier 29 18
T133 WENCELBLAT DEAS, Diego 29 18
T163 OCHOA TOPETE, Borja 22 18
37 Hotel Brismar11154
T8 SANGUINO MORA, Ignacio 41 18
T39 CALVET ALOMAR, Bernardo 36 18
T68 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 34 18
RET MIR BESTARD, Guillermo - 08:25
38 POKER DE DAMAS10972
T83 BUSQUETS POMAR, Antonia 33 18
T151 MUNAR MUNAR, Catalina 26 18
T151 MARTINEZ LOSA, Juana 26 18
T159 ALOY RODRIGUEZ, Maria Dolores 24 18
39 BACKSPIN BOYS10154
T39 CERDA JAUME, Pablo 36 18
T68 MAS AYALA, Bartolome 34 18
T115 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 31 18
40 TACA TACA TEAM9872
T68 SASTRE I PEREIRA, Pau 34 18
T115 RAPADO MERINO, Miguel A 31 18
T146 SCHOKKER, Robert Paul 27 18
166 DARDER ANDREU, Juan Francisco 6 18
41 DX HEADSEEKERS9572
T39 LLODRA TELLEZ, Roman 36 18
T151 POU ESCARRER, Alejandro Gabriel 26 18
T163 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, Jaime 22 18
165 ENSEÑAT COLL, Joaquin 11 18
42 AGROMALLORCA A9454
T17 CABRER MUT, Miquel 39 18
T127 PONS CLADERA, Guillermo 30 18
158 CERDA BOSCH, Jorge 25 18
43 Centro Quiropráctico Christelle9254
T12 MIRO BRIERLEY, Miguel 40 18
T142 LE GLOUX, Christelle 28 18
T159 VAN GELDEREN, Adolfo 24 18