II PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL QROMIA 2022

Del 07 mayo al 08 mayo - Campo: CAPDEPERA GOLF, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 08 mayo 2022 15:01:18
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 Engel & Völkers Commercial14172
T4 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 41 18
T33 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 35 18
T65 GARCIA BORRAS, Guillermo 33 18
T92 VDOVINA, Sofia 32 18
2 Alcanada golf & Padel Bellvue14072
T4 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 41 18
T8 MARTI ESTELRICH, Francisco 38 18
T92 KNUCHEL WAITRING, Lara 32 18
T151 MORANO TORRES, Jorge 29 18
3 BackSpin Boys13872
T13 MARIN PULIDO, Pablo Angel 37 18
T33 CERDA JAUME, Pablo 35 18
T49 MAS MESTRE, Pedro 34 18
T92 MAS AYALA, Bartolome 32 18
4 CHULETÓN MAIORIS13872
T13 HÚMERA AMAT, Roberto 37 18
T13 MODROK, Daniela 37 18
T33 MOLINA VAN DE KAMP, John J 35 18
T151 MODROK, Harald 29 18
5 METALURGICAS AGUILO13872
1 AGUILO BOSCH, Ramon 46 18
T65 ANDREU MULET, Ricardo 33 18
T92 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 32 18
T186 CAPELLA SOCIAS, Miquel 27 18
6 SOCKET TEAM13672
T13 BESTARD RAMON, Pedro Juan 37 18
T13 DEYÀ LLOPIS, Miquel 37 18
T106 INSUA BAUZA, Jose 31 18
T106 DEYA LLOPIS, Joan 31 18
7 MoGirls13672
T6 OLMOS GIBAJA, Teresa 40 18
T13 ARBULU HEREDIA, Maria 37 18
T106 GOMILA SUREDA, Pilar 31 18
T168 SCHAD, Morayma 28 18
8 AVORIS CORPORACION EMPRESARIAL T13472
T25 MASSANET PASSOLAS, Joan 36 18
T33 ITAL, Eric 35 18
T65 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 33 18
T127 GONZALEZ PERALES, Jose 30 18
9 BUGA 2000 S.L13372
T33 MARIN TORRALBA, Juan Miguel 35 18
T33 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 35 18
T65 ESTEVEZ, Francisco 33 18
T127 FERNANDEZ VALERO, Fernando 30 18
10 AMIGOS FOREVER13172
T2 SCHILLING, Thomas 42 18
T106 DELGADO SOTO, Salvador 31 18
T106 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 31 18
T186 VICH LLOMPART, Juan 27 18
11 Plattes Group13072
T33 SCHMID, Johannes 35 18
T49 MENENDEZ HUERTA, Manuel 34 18
T65 TORRENTS SANDBERG, Oliver 33 18
T168 DI MAURO, Stefano 28 18
12 PARAPAR TEAM13072
T13 FRECHOSO LLORENTE, Raul 37 18
T33 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 35 18
T106 PRIETO GONZALO, Felipe 31 18
T186 JIMENEZ CARRERO, Andres 27 18
13 S'ERA DE PULA12972
T65 BISELLACH SERVERA, Marc 33 18
T65 TOUS AGUILO, Bartolome 33 18
T92 SERVERA LLULL, Antoni 32 18
T106 JUANEDA GRIMALT, Josep 31 18
14 HOTEL CALA DOR12972
T13 NICOLAU NANO, Juan Pablo 37 18
T33 OLEZA SERRA, Javier De 35 18
T127 BOQUERA MORELL, Jose 30 18
T186 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 27 18
15 FORÇA QUIROPRÁCTIC12972
T25 LE GLOUX, Stephane 36 18
T49 LE GLOUX, Christelle 34 18
T65 GAWSEWITCH, Alexis 33 18
T210 GAROYAN, Eric 26 18
16 Golfos de Arabella12872
T6 ZAVORAL, Karel 40 18
T106 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 31 18
T151 STRICKLAND, John 29 18
T168 BESCOS DODERO, Fernando 28 18
17 PARES Y MOSCAS12672
T13 VEGA DE SEOANE, Seve 37 18
T92 VAQUER POCOVI, Jose 32 18
T151 ROEGIES, Stefan 29 18
T168 LEGA AGUIRRE, Lucas 28 18
18 CAMBER MARINE TEAM GOLF12672
T49 MOLERO GARCIA, Jose Luis 34 18
T65 PONCE MESA, Jose A 33 18
T106 CALVO PIÑAR, Jose Guillermo 31 18
T168 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 28 18
19 Café l’orient12672
T25 SERRA SUREDA, Juan 36 18
T92 FLAQUER SUREDA, Bartomeu 32 18
T106 MOLL SUREDA, Juan Miguel 31 18
T186 LIESEGANG MOLL, Fernando 27 18
20 BALNEARIO ILLETAS & GRAN FOLIES12672
T8 PIQUERAS ROYO, Espartaco 38 18
T92 SALVA MONTULET, Philip 32 18
T151 BLANES ANDERSSON, Rafael 29 18
T186 BLANES ANDERSSON, Alejandro 27 18
21 GEMAHE GOLF12572
T65 MATEOS MUÑOZ, Jose 33 18
T65 BONNIN SAMPER, Santiago 33 18
T127 BLAZQUEZ Z, Marcos 30 18
T151 TORRES JIMENEZ, Oscar 29 18
22 LA COLUMNA VERTEBRAL12572
T25 BIBILONI FERRER, Gaspar 36 18
T33 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 35 18
T186 DEYA SERRA, Miguel Maria 27 18
T186 SUAREZ RIESCO, Dionisio 27 18
23 TU HIPER.COM12572
T49 FONT ROSSELLO, Toni 34 18
T65 CALVIÑO, Miquel Angel 33 18
T92 FEBRER SANTANDREU, Mateu 32 18
T210 SUASI LLITERAS, Joan 26 18
24 RAFA NADAL ACADEMY12472
T33 DE LUCA, Antonio 35 18
T127 MASON, Peter 30 18
T127 ALBORCH BAUMANN, Jorge Jose 30 18
T151 LLINAS SUREDA, Jaime 29 18
25 Team Rocket12472
T65 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 33 18
T65 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 33 18
T127 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 30 18
T168 VIDAL RIUTORT, Xavier 28 18
26 SLICERS12472
T49 GONZALEZ DE ALAIZA, Luis 34 18
T65 LLANSOLA NOVALES, Simon 33 18
T127 VIDAL PONS, Miguel Angel 30 18
T186 ORIZAOLA STRANSKY, Stefan 27 18
27 CA´N POLLASTRE - SA BAKERY CAFÉ12372
T33 TRUANT, Vincent 35 18
T49 RIERA MONROIG, Guillermo 34 18
T151 NICOLAU MOREY, Mateu 29 18
T221 ALVAREZ VALDERRAMA, Victor Manuel 25 18
28 GOLF SON TERMES12272
T25 FERRER PASTOR, Jaume 36 18
T49 SERNA SIERRA, Juan 34 18
T186 PADROS GONZALEZ-MORO, Pau 27 18
T221 FRITTS, Edward Charles 25 18
29 ADNGOLF By HG12272
T8 COLL BARCELO, Marc 38 18
T127 SERRA ROSERO, Cristian 30 18
T127 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 30 18
T226 GARRIDO MAYOL, Alejandro 24 18
30 VIAJES MIRADOR12272
T8 FIOL CAIMARI, Maria 38 18
T106 CRESPI GOMEZ, Marc 31 18
T127 FIOL CAIMARI, Jaume 30 18
T233 FIOL CAIMARI, Francesc 23 18
31 Qromia golf12172
T13 MARTORELL, Francisco 37 18
T127 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 30 18
T186 ABRAHAM BUADES, Miguel 27 18
T186 TERRASA SAGRISTA, Francisco 27 18
32 RTE. ES MOLI DE SANT ELM12072
T13 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 37 18
T127 PUJOL ENRICH, Alexandre 30 18
T186 GARCIA WILSON, Francisco 27 18
T210 OLIVA RIERA, Joan Bernat 26 18
33 ESCABRUM12072
T49 DARDER ABAD, Daniel 34 18
T49 DARDER TROBAT, Juan F 34 18
T168 CERDO HAITZ, Manuel 28 18
T226 BRUNET COMPANY, Jaime 24 18
34 BEEWI PALMA11972
T49 GOMILA ROMERO, Victor 34 18
T127 HARO PICO, Enrique 30 18
T168 GAROZ TORTELLA, Miguel A 28 18
T186 MUNAR ALOY, Pedro 27 18
35 Construcciones Miguel Riera-Pinturas Florit11972
T49 JULVE JAUME, Lluis 34 18
T49 LLABRES GIMENEZ, Antonio 34 18
T168 LLANERAS BORDOY, Sebastian 28 18
T233 RIERA MUÑOZ, Miguel 23 18
36 KINKRISTO BEER11872
T25 VIDAL FERRER, Andres 36 18
T92 CAÑELLAS LLABRES, Jorge 32 18
T151 FRAU GOMEZ, Xim 29 18
T238 PORTELL JORDA, Jorge 21 18
37 Udemax team11872
T8 DEL RIO MONTES, Andres 38 18
T49 MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, Emilio 34 18
T168 ROMERO NUÑEZ, Eduardo 28 18
248 MARQUES PUIGDORFILA, Joaquin 18 18
38 Linces Sonmassegur11772
T33 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 35 18
T168 MUNT DURAN, Enric 28 18
T186 RAMON BONET, Pere Miquel 27 18
T186 ROLDAN NADAL, Carlos 27 18
39 HOTEL RURAL SON TROBAT - PROA DATA11772
T65 BONET LLODRA, Miguel Angel 33 18
T127 JUAN SUREDA, Juan Pedro 30 18
T168 FERRER MERCANT, Bartomeu C 28 18
T210 SERVERA BRUNET, Biel 26 18
40 Headseekers Warriors11772
T65 MARTINEZ GARCIA, Antonio 33 18
T106 PICON ARJONA, Carlos 31 18
T151 DALMAU ALORDA, Pedro Julio 29 18
T226 LLODRA TELLEZ, Roman 24 18
41 Dbsoft11672
T106 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Juan Pedro 31 18
T106 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Javier 31 18
T168 CAPO MAYOL, Juan 28 18
T210 RIBOT MURILLO, Victor 26 18
42 BALEAR ENERGY11672
T65 ZUZAMA BISQUERRA, Antonio 33 18
T106 SOBERATS MAS, Bartolome Juan 31 18
T151 MOREY SAMPOL, Bartolome 29 18
T233 QUIROGA, Jose Maximiliano 23 18
43 LSI SOLUCIONES-AGA INSTALACIONES11672
T65 COHRS, Phillipp 33 18
T106 PAEZ DE FRANCESCO, Daniel Arturo 31 18
T106 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 31 18
T238 COLET PALMER, Alex 21 18
44 MEDITERRANEAN SPACES11572
T92 SEVILLA SUAREZ, Marcos 32 18
T127 BOQUERA VIÑALS, Salvador 30 18
T186 DEL HOYO PACHECO, Ataulfo 27 18
T210 MASSANET LLABRES, Jorge 26 18
45 ÉLITE DOGS11572
T92 DUENKLER, Dirk 32 18
T106 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 31 18
T151 BOTH, Kristoff 29 18
T233 PAES MARTIN, Angel 23 18
46 SOLUTTIONS UNIFORMES11572
T65 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 33 18
T106 SORIA RACHON, Gregorio 31 18
T127 NTIFI BOUHADI, Mohamed 30 18
T238 REAL RAMON, Guillermo J 21 18
47 Clínica Dental Company&Domínguez11472
T49 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 34 18
T151 PEÑA QUETGLAS, Asensio 29 18
T210 CAMPINS CRESPI, Juan 26 18
T221 GUTIERREZ CEREZALES, Pablo 25 18
48 Pin High11472
T65 STANJEK, Bruno 33 18
T151 MOSELER, Bernhard 29 18
T168 SCHOBER, Matthias 28 18
T226 LOHREY, Christoph 24 18
49 Heliocare11472
T33 ROIG BARCELO, Juana Maria. 35 18
T168 RIPOLL L, Bartolome Alonso 28 18
T186 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 27 18
T226 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 24 18
50 EXIMIUS11472
T49 SWENSSON, Joost Eric 34 18
T106 GUAL DE TORRELLA RIVERO, Carlos 31 18
T127 CROZIER FRAU, Marc 30 18
T244 ALBA PIZA, Juan 19 18
51 ESCALABEDS10872
T127 PONS CORDON, Bartolome 30 18
T168 AMOROS PRATS, Antoni 28 18
T186 RAMON CARBONELL, Josep Miquel 27 18
T233 ALLONA DE ROSENDO, Jose F 23 18
52 SINEU TEAM10872
T33 MULET FLORIT, Francisco 35 18
T92 VALLESPIR, Montserrate 32 18
T186 QUETGLAS VILLATORO, Miguel 27 18
T251 FLORIT GELABERT, Pere Joan 14 18
53 Es Galliner Golf Team10772
T65 BIBILONI DOLS, Francisco Javier 33 18
T186 COLL SOLER, Miguel 27 18
T210 CABRER PIZA, Pedro 26 18
T238 DE LA FUENTE SEGUI, Luis 21 18
54 Golf es vida10672
T127 SERVERA COLL, Miguel Angel 30 18
T127 CALDENTEY GISPERT, Miguel 30 18
T186 SOCIAS MONSERRAT, Maria Francisca 27 18
T244 AMER CIRER, Juan 19 18
55 Los Odiosos 710572
T33 GARCIA FERRANDIZ, Africa 35 18
T151 SALOM VIÑADO, Jaime 29 18
T238 SOBRINO VALLEZ, Maria M 21 18
243 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 20 18
56 SYS FINANCE10272
T65 JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, Jose L 33 18
T168 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 28 18
T186 PEREZ IÑURRITEGUI, Imanol 27 18
T251 SANCHO FIGUERAS, Salvador 14 18
57 BAT INTERIORISMO9872
T92 SBERT GUTIERREZ OTERO, Victor 32 18
T151 HURTADO MADRID, Gustavo 29 18
T226 ESPADA CANO, David 24 18
255 IRIONDO MARTINEZ, Pedro 13 18
58 Hotel Brismar9854
T13 MIR BESTARD, Guillermo 37 18
T106 TORNER JOHANSSON, Sacha 31 18
T127 MARQUES, Jose Luis 30 18
T257 SANGUINO MORA, Ignacio - 08:45
59 Team Luna9654
T65 ETTER, Marco 33 18
T65 GRAEFE, Volker 33 18
T127 ETTER, Max 30 18
NP PUKE, Volker - 14:30
60 CABALLEROS GOLF SOCIETY9554
T25 WOOLMINGTON, Patrick 36 18
T127 ECCLESHALL, Neil 30 18
T151 NABARRO, David 29 18
T257 MADELL, Andrew - 14:30
61 PULA GOLF RESORT8854
T25 NICOLAU TOMAS, Joan 36 18
T210 SAGRERA LOPEZ, Javier 26 18
T210 TOUS NICOLAU, Joan 26 18
NP VALLUZZI, Fabio - 08:45
62 SPIDER'S - SON ANTEM8572
T2 PEDRO SANCHEZ, Toni 42 18
T244 DE CACERES PEREZ, Mariano 19 18
T249 NOGALES PALUMBO, Vicente A 17 18
256 VADELL BONET, Pere Joan 7 18
63 GOLFERTROTTERS8272
T221 MULET PACIS, Manuel Carlos 25 18
T226 NEGRE MASCARO, Guillermo 24 18
T244 MARTINEZ-ZARATE, Jose 19 18
T251 LOPEZ MOREY, Jorge 14 18
64 SEIXANTA GRAUS8154
T168 ALOMAR GUARDIOLA, Jeroni 28 18
T186 REINA VIDAL, Toni Miquel 27 18
T210 ALOMAR TORRENS, Jordi 26 18
T257 SANCHEZ ZUAZAGA, Jose Manuel - 08:45
65 SI NO FOS...7445
T65 CARBONELL ORDINAS, Pedro J 33 18
T65 GARI PARERA, Jaime 33 18
T257 SANCHEZ LOPEZ, Daniel - 08:45
RET VALLES PAYERAS, Miquel 8 9
66 POKER DE DAMAS5654
T221 MARTINEZ LOSA, Juana 25 18
T249 COLL GARI, Margalida 17 18
T251 RAMON VAQUER, Mª Angeles 14 18